2024易智瑞GIS开发竞赛奖项设置
A组-地图故事组
奖项 | 数量 | 奖励 |
一等奖 | 1-10组 | 获奖奖金(实际获奖奖金根据获奖数量确定) 团体获奖证书,优秀指导教师获奖证书 |
二等奖 | 5-20组 | 团体获奖证书,优秀指导教师获奖证书 |
三等奖 | 10-50组 | 团体获奖证书,优秀指导教师获奖证书 |
优胜奖 | 若干 | 团体获奖证书,优秀指导教师获奖证书 |
优秀指导老师 | 若干 | 优秀指导教师获奖证书 |
*团队奖金均为税前奖励。奖项奖金及获奖团队数量数额如有变化,以实际结果为准
B组-地理设计组
奖项 | 数量 | 奖励 |
一等奖 | 1-10组 | 获奖奖金(实际获奖奖金根据获奖数量确定) 团体获奖证书,优秀指导教师获奖证书 |
二等奖 | 5-20组 | 团体获奖证书,优秀指导教师获奖证书 |
三等奖 | 10-50组 | 团体获奖证书,优秀指导教师获奖证书 |
优胜奖 | 若干 | 团体获奖证书,优秀指导教师获奖证书 |
优秀指导老师 | 若干 | 优秀指导教师获奖证书 |
*团队奖金均为税前奖励。奖项奖金及获奖团队数量数额如有变化,以实际结果为准
C组-GIS应用开发组
奖项 | 数量 | 奖励 |
特等奖 | 1组 | ¥8000(每组) 团体获奖证书,优秀指导教师获奖证书 |
一等奖 | 2-3组 | ¥5000(每组) 团体获奖证书,优秀指导教师获奖证书 |
二等奖 | 3-6组 | ¥3000(每组) 团体获奖证书,优秀指导教师获奖证书 |
三等奖 | 若干 | 团体获奖证书,优秀指导教师获奖证书 |
优胜奖 | 若干 | 团体获奖证书,优秀指导教师获奖证书 |
*团队奖金均为税前奖励。奖项奖金及获奖团队数量数额如有变化,以实际结果为准
D组-遥感应用组
奖项 | 数量 | 奖励 |
一等奖 | 1-10组 | 获奖奖金(实际获奖奖金根据获奖数量确定) 团体获奖证书,优秀指导教师获奖证书 |
二等奖 | 5-20组 | 团体获奖证书,优秀指导教师获奖证书 |
三等奖 | 10-50组 | 团体获奖证书,优秀指导教师获奖证书 |
优胜奖 | 若干 | 团体获奖证书,优秀指导教师获奖证书 |
优秀指导老师 | 若干 | 团体获奖证书,优秀指导教师获奖证书 |
*团队奖金均为税前奖励。奖项奖金数量数额如有变化,以实际结果为准
遥感应用组纪念品补充:
获得一等奖的小组赠送2025年ENVI高级培训一次(不含食宿)。
说明:获奖者培训时间,详见赛后通知。获奖者如无法参加当期培训,可以保留名额,根据易智瑞信息技术有限公司培训计划选择参加培训时间。参加培训者食宿自理。
补充奖项
奖项 | 数量 | 说明 |
最佳创新奖 | 若干 | 从各组作品中评选 |
最佳创意奖 | 若干 | 从各组作品中评选 |