作品名称 | 选手姓名 | 学校院系 | 获奖情况 |
---|---|---|---|
交通网络地理信息系统(基于路障的城市出行线路设计 | 王永刚、贾庆雷 | 北京师范大学、中科院地理科学与资源研究所 | 一等奖 |
三维日照分析地理信息系统 | 黄桦、於家、范力铭、汪旻琦 | 华东师范大学资源与环境科学学院地图学与地理信息系统专业 | 二等奖 |
复杂道路环境下路标合理区位选择 | 朱俊伟、施秀蓉、林清艳、钟添荣、蔡扬 | 福建师范大 地理科学学院 | 二等奖 |
武汉市东湖水污染信息查询分析系统 | 邹维、龚玺、周妙林、金彤 | 武汉大学国际软件学院空间信息与数字技术专业 | 二等奖 |
基于城市GIS的武汉市“两江三岸”历史演变模拟系统 | 王艳军、李晶、程洋 | 武汉大学地理信息系统专业2003级 | 三等奖 |
基于GIS的物资物流配送系统 | 付东杰、许剑辉、王勇、吴艳艳、黎赟杰 | 武汉理工大学地理信息系统专业、资源环境与城乡规划管理 | 三等奖 |
基于GeoDatabase的时空主动数据库系统的开发(半智能空间数据库的构建--解决桥梁、隧道覆盖问题 | 林巧莺、韩学锋、许菁、阙丹丹、郑值、汤奕龙 | 福建师范大学地理科学学院2004级GIS硕 | 三等奖 |
哈尔滨公交线路查询系统 | 李在海、王文宝、周立梅、安娜 | 哈尔滨师范大学生命与环境科学学院地理系地理信息系统专业 | 三等奖 |
Search Tongji 100(同济百年查询系统) | 薛佳丽、刘曦、邵明旭、任义 | 同济大学 海洋学院 地球信息科学与技术专业 | 三等奖 |
2006开发竞赛获奖作品名单
2021-02-04