名称 | GIS应用开发组 |
---|---|
基本解读 | 本组采用应用系统开发的方式以利用GIS技术解决实际问题为主线,综合考察参赛团队和个人的发现问题、分析问题、解决问题的能力;系统设计、开发能力;新技术探索应用能力;GIS技术综合应用能力;项目管理能力;成果交付能力等。 作品基本要求:使用ArcGIS开发框架提供的GIS能力解决社会问题、实现科学研究、创新GIS应用;或作品基于ArcGIS的开发框架,集成各种模型、算法或融合开源框架,延伸扩展ArcGIS平台的能力。 地图故事展示形式作品,建议参加A-地图故事组; GIS空间分析及应用设计,建议参加B-地理设计组; 遥感解译为主的应用作品,建议参加D-ENVI遥感应用组。 |
参赛及作品说明 | 1、点击下载(C组)GIS应用开发组报名项目计划书下载 2、 本组适合:能够将GIS与业务应用相结合来解决实际问题,对新一代Web GIS平台理念有所了解,最好能够将GeoScene新一代Web GIS开发模式应用到系统的设计和开发中,基于GeoScene的平台相关产品和开发技术实现具体应用。 |
要求 | 参赛作品必须是一个可以演示并可部署和运行的软件应用程序,主要包括: |
提交截止日期 | 2024年8月27日 24:00 点击查阅 |
GIS应用开发组作品评分标准
本组三轮评审制度,分为初评、复赛、总决赛,总决赛采用选手演示介绍模式。
1)初评标准:
评选说明:无法成功搭建并运行的系统不能参与评选,无源代码的系统不参与评选,首轮评审以视频文档为主
评审方向 | 评审内容含义 | 分值 (满分100分) |
---|---|---|
作品创意 | 作品构思新颖;10 解决方法巧妙。10 | 20分 |
作品的实际应用价值 | 作品是否提出了一个实际的问题,并妥善解决了该问题;8 该问题的是否具有实际的意义,是否具有良好的社会效益;7 作品符合行业实际需求的程度;8 是否具有推广价值。7 | 30分 |
系统设计 | 作品是否体现了GIS技术的核心作用;4 作品设计思路和技术路线是否清晰、合理、严谨;4 系统架构的合理性、开放性、可扩展性;4 所采用的技术是否先进;4 系统数据模型的设计是否合理。4 | 20分 |
GIS技术应用 | 作品对通过GIS技术和应用的把握; 作品是否能够把握GIS技术的特性来高效解决问题; 作品空间思维的体现; 作品对三维、BIM、遥感、深度学习等新技术的应用 | 20分 |
用户体验 | 人机界面友好、易用、美观; 操作流畅,用户界面组件使用逻辑合理; 系统运行效率。 | 5分 |
其他 | 1.系统安装或配置文件1分 2.系统概述0.5分 3.人员信息0.5分; 4.作品设计文档2分; 5.作品截图及视频1分(视频超过15分钟酌情扣分)。 | 5分 |
附加分 | 作品基于组委会提供的在线应用开发环境进行开发。3 作品是否充分深入应用平台新的产品技术 3 作品是否运用大数据、云计算、无人机等新技术。 3 |
2)复赛:
评审方向 | 评审内容含义 | 分值 (满分100分) |
---|---|---|
作品创意 | 作品构思新颖; 解决方法巧妙。 | 20分 |
作品的实际应用价值 | 作品是否提出了一个实际的问题,并妥善解决了该问题; 该问题的是否具有实际的意义,是否具有良好的社会效益; 作品符合行业实际需求的程度; 是否具有推广价值。 | 30分 |
系统设计 | 作品是否体现了GIS技术的核心作用; 作品设计思路和技术路线是否清晰、合理、严谨; 系统架构的合理性、开放性、可扩展性; 所采用的技术是否先进; 系统数据模型的设计是否合理。 | 20分 |
GIS技术应用 | 作品对通过GIS技术和应用的把握; 作品是否能够把握GIS技术的特性来高效解决问题; 作品空间思维的体现; 作品对三维、BIM、遥感、深度学习等新技术的应用 | 20分 |
用户体验 | 人机界面友好、易用、美观; 操作流畅,用户界面组件使用逻辑合理; 系统运行效率。 | 10分 |
3)总决赛
评审方向 | 评审内容含义 | 分值 (满分100分) |
---|---|---|
作品创意 | 作品构思新颖; 解决方法巧妙。 | 20分 |
作品的实际应用价值 | 作品是否提出了一个实际的问题,并妥善解决了该问题; 该问题的是否具有实际的意义,是否具有良好的社会效益; 作品符合行业实际需求的程度; 是否具有推广价值。 | 30分 |
系统设计 | 作品是否体现了GIS技术的核心作用; 作品设计思路和技术路线是否清晰、合理、严谨; 系统架构的合理性、开放性、可扩展性; 所采用的技术是否先进; 系统数据模型的设计是否合理。 | 20分 |
GIS技术应用 | 作品对通过GIS技术和应用的把握; 作品是否能够把握GIS技术的特性来高效解决问题; 作品空间思维的体现; 作品对三维、BIM、遥感、深度学习等新技术的应用。 | 20分 |
用户体验 | 人机界面友好、易用、美观; 操作流畅,用户界面组件使用逻辑合理; 系统运行效率。 | 5分 |
现场表现 | 作品演示是否能够生动准确展示设计的主要功能、设计思路和关键技术; 技术报告的水平,是否生动、详实、准确、简洁; 报告材料的组织,幻灯片的设计,演讲人的演讲水平; 现场表达是否条理清晰,思路明确; 团队配合; 对于专家的问题是否能够做到有效的回答。 | 5分 |