作品名称 | 选手姓名 | 指导教师 | 学校院系 | 获奖情况 |
---|---|---|---|---|
中国东部地球化学科学数据库 | 马维峰、王晓蕊 | 薛重生 | 中国地质大学 地球科学学院 | 一等奖 |
基于ArcEngine三维爆破模拟与决策支持系统 | 程杰、许伟平、赵旭、张瀚 | 黄解军 | 武汉理工大学资源与环境工程学院规划系 | 二等奖 |
城市机动车辆尾气污染分析系统 | 张石磊、韩昱、申智超、杨康 | 王结臣 | 南京大学地理与海洋科学学院 | 二等奖 |
VREarth三维电子沙盘 | 肖如林、颜勋 | 苏奋振 | 中国科学院地理所资源与环境信息系统国家重点实验室 | 二等奖 |
楼宇三维可视化应急分析系统 | 曹江华、朱少楠、唐代旻、许嗣烽 | 张宏 | 南京师范大学地理科学学院 | 三等奖 |
空间数据变化分析 | 易敏、张冲、姚申君、张俊 | 吴健平 | 华东师范大学地理系 | 三等奖 |
北京市行车路线查询与服务区域分析平台 | 封铨贤、任杰、陈建东 | 刘锐 | 北京师范大学地理学与遥感科学学院 | 三等奖 |
重庆渝北区重金属含量监测预警系统 | 罗文、代勋韬、魏余斌 | 廖邦洪 肖海 | 四川农业大学都江堰分校地理信息系统教育2004级1班 | 三等奖 |
人口空间化分析管理系统 | 范宗耀、程佳、郑力达、魏丽娜 | 何永健、白淑英 | 南京信息工程大学遥感学院 | 三等奖 |
基于GIS的高速公路应急决策支持系统 | 王振国、陈岩旭、侯小波、黄国平 | 吴浩 | 武汉理工大学 资环学院 GIS专业 | 三等奖 |
2007开发竞赛获奖作品名单
2021-03-01