应用开发组
奖项 | 参赛项目名称 | 作者 | 指导老师 | 学校院系 |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 武汉大学导航信息平台 | 邓雯婷、余万里、郭善昕 | 唐雪华 | 武汉大学遥感信息工程学院 |
二等奖 | 基于GDAL/OGR的ARCGIS中间件研究与实现 | 张宝才、段滢滢 | 中国地质大学(武汉) 中国科学院地理科学与资源研究所 | |
二等奖 | 基于ArcEngine的Geogame——Glory In Sword设计与实现 | 韦伟、刘柄宏、叶飞、吴蕾 | 黄解军,詹云军 | 武汉理工大学资环学院 |
二等奖 | 金矿资源管理与预测评价系统 | 綦春峰、李乃林、姜言辉、陈炳璇 | 牟乃夏 | 山东科技大学测绘科学与工程学院 |
三等奖 | 多普勒气象雷达数据GIS处理分析系统 | 江复兴、赵子谅 | 吴丽娜、施益强 | 集美大学理学院 |
三等奖 | 科学庐山三维导游系统 | 陈超伦、黄良霞、王宇、李有有 | 张宏 | 南京师范大学/05级/地理信息系统 |
三等奖 | 基于移动GIS的南京市城市应急系统 | 王飞、王刚、许方军、姜峰 | 张海涛 | 南京师范大学地理科学学院 |
三等奖 | 遥感卫星数据管理查询系统 V2008 | 张亚、杨德红、黄澜心 | 孙德亮 | 重庆师范大学地理科学学院 |
三等奖 | 森林资源地理信息系统 | 薛晓龙、吴世伟、洪敏 | 陈永刚,王懿祥 | 浙江林学院环境科技学院 |
三等奖 | 环境污染模拟污染系统 | 吴荣安、许庆领、姚晓静、张静 | 艾波 | 山东科技大学测绘科学与工程学院 |
鼓励奖 | 基于GIS的矿山瓦斯动态监测预警系统 | 孙海交、袁岳琪、杨威、班亚 | 黄解军 | 武汉理工大学资环学院 |
鼓励奖 | E路指南 | 蒋函夏、雷光斌、段练 | 辜寄蓉 | 四川师范大学地理与资源科学学院 |
鼓励奖 | 基础教育资源优化配置决策支持系统 | 刘强、杨灿坤、张嘉、赵惠敏 | 孙永华 | 首都师范大学资源环境与旅游学院 |
鼓励奖 | 百年杨浦地理信息系统 | 董思文、苏晓丹 | 许惠平 | 同济大学海洋与地球科学学院 |
鼓励奖 | 基于WebGIS的武隆旅游公众服务系统 | 李勇、李冠颖、陈翔、龙廷芳 | 孙德亮 | 重庆师范大学地理科学学院 |
鼓励奖 | 基于ArcGIS api for flex的mashup应用研究 | 张宝才、段滢滢 | 中国地质大学(武汉) 中国科学院地理科学与资源研究所 |
空间建模组
奖项 | 题目 | 作者 | 指导老师 | 学校院系 |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 气象服务产品后台加工系统(MeteoCartoBuilder) | 刘亮,胡国营 | 唐卫,吴焕萍 | 北京师范大学,首都师范大学 |
二等奖 | 流域非点源污染负荷空间匡算模型 | 柏岩,高松 | 刘宝元,杨胜天 | 北京师范大学地理学与遥感科学学院 |
二等奖 | 山东薛城4×150MW煤矸石发电厂优化选址分析建模 | 綦春峰 | 牟乃夏 | 山东科技大学测绘科学与工程学院 |
三等奖 | 基于Model Builder的耕地地力调查与评价模型 | 刘涛 | 汪善勤,贺立源 | 华中农业大学资源与环境学院 |
三等奖 | 基于TM的地表温度反演建模分析 | 王驷鹞 | 王丽 | 南京信息工程大学遥感学院 |
三等奖 | 区域滑坡危险性评价及预测模型 | 顾建宇 | 年雁云,许宝荣 | 兰州大学资源环境学院 |
鼓励奖 | 基于栅格单元的城市扩展优先度模拟与预测模型 | 程伟 | 陈东立,廖邦洪,甘昭昭,肖海 | 四川农业大学城乡建设学院 |
鼓励奖 | 基于MODIS遥感数据的地表温度反演的建模分析 | 金强兵,汪承宪,尉成喜 | 王丽 | 南京信息工程大学遥感学院 |
鼓励奖 | 鱼群动态监测模型 | 李乃林,仇海亮,陈银,田志收 | 牟乃夏 | 山东科技大学测绘科学与工程学院 |
鼓励奖 | 基于遥感影像的土地潜力的初步估算 | 鲍广扩,王晓静,王欣,许庆领 | 王瑞富 | 山东科技大学测绘科学与工程学院 |
鼓励奖 | 基于GIS的突发事件(以奥运为例)应急疏散救援系统 | 陈炳璇,刘秀涵,张朋东,马华雪 | 牟乃夏 | 山东科技大学测绘学院地理系 |
鼓励奖 | 青岛跨海大桥、海底隧道、胶州高速运输成本分析 | 姜高珍,郑学昌,孟庆春,刘树磊 | 李真 | 山东科技大学测绘科学与工程学院 |
鼓励奖 | 四川绵阳地区复杂地形下太阳辐射建模分析 | 俞晓凌,杨兴,黄雅婷,柴贵海 | 廖邦洪,陈东立 | 四川农业大学城乡建设学院 |
鼓励奖 | 城镇土地分等定级系统 | 韩丽,杨漾,张海波 | 周亮 | 湖南师范大学资源与环境科学学院 |
初级试题组:
奖项 | 学校/学院 | 获奖人 |
---|---|---|
优胜奖 | 福州大学福建省空间信息工程研究中心 | 杨海胜 |
优胜奖 | 华南农业大学信息学院 | 林寅燊 |
优胜奖 | 吉林师范大学旅游与地理科学学院 | 张继东 |
优胜奖 | 集美大学理学院 | 江复兴 |
优胜奖 | 集美大学理学院 | 林键青 |
优胜奖 | 山东科技大学测绘学院 | 崔婷婷 |
优胜奖 | 四川农业大学资源环境学院 | 李晓慧 |
优胜奖 | 四川农业大学资源环境学院 | 廖松根 |
优胜奖 | 同济大学软件学院 | 申永源 |
优胜奖 | 中国矿业大学资源与地球科学学院 | 蒋文娟 |
最佳参赛奖 | 集美大学理学院 | 赵子谅 |