本页内容根据作品提交情况更新(会有延迟),重点检查作品提交的完整性,是否提交成功等信息。
C GIS应用开发组 作品提交名单
基本检查 | 是否下载 | 1、参赛编号 | 2、作品名称 |
完整 | 已下载 | C2 | 延河流域水土保持生态效应AI一体化评价平台 |
未见可部署内容 | 已下载 | C7 | 实景三维城市建筑管理平台 |
完整 | 已下载 | C10 | 禁毒鹰眼-大数据禁毒洞察先锋系统 |
完整 | 已下载 | C87 | 智寓慧选--城市租房时空感知与智能决策平台 |
完整 | 已下载 | C99 | “趣行迹”——个性化定制出行服务平台 |
完整 | 已下载 | C147 | 火安视界 - "VR+"的智能消防一体化决策平台 |
完整 | 已下载 | C174 | ”愉粤出行“服务系统 |
完整 | 已下载 | C190 | Giser的活动组织平台 |
完整 | 已下载 | C322 | “光储一体,智行未来” ——光储充一体化充电站运营优化与可视化系统 |
完整 | 已下载 | C376 | 郑州市智慧停车系统三维可视化平台 |
没有技术文档、部署文档、概述文档 | 已下载 | C429 | 智绘校园:基于WebGIS的智慧校园管理与服务平台 |
完整 | 已下载 | C469 | 基于滨海湿地的鸟类监管与保护系统 |
完整 | 已下载 | C513 | 基于房产和地理大数据的社区地理信息系统 |
完整 | 已下载 | C650 | “e租通”—南京市住房信息系统 |
完整 | 已下载 | C657 | “乐游江城”——个性化旅游空间日记与智能行程引擎 |
完整 | 已下载 | C696 | AI智能-土地利用变化分析系统 |
完整 | 已下载 | C710 | 矢量数据安全分发与追踪溯源系统 |
完整 | 已下载 | C747 | 基于GIS技术的城市垃圾反馈平台 |
完整 | 已下载 | C775 | 新疆草原生物灾害大数据平台 |
完整 | 已下载 | C833 | 天津市交通管理系统 |
完整 | 已下载 | C839 | 基于WebGIS的森林资源与安全动态监测系统 |
完整 | 已下载 | C844 | 基于WebGIS的中国境内天鹅适生区分布动态监测系统 |
完整 | 已下载 | C849 | 青甘大环线智能旅游服务系统 |
完整 | 已下载 | C857 | 上海市城市扩张模拟与评价系统 |
完整 | 已下载 | C913 | 结合太阳眩光因素的路径规划系统 |
完整 | 已下载 | C997 | 基于WebGIS的广西甘蔗种植辅助决策系统 |
完整 | 已下载 | C1013 | 高标准农田智慧管理系统 |
完整 | 已下载 | C1024 | 临时停车管理系统 |
完整 | 已下载 | C1141 | 校友服务系统 |
完整 | 已下载 | C1189 | 河北正定古城历史文化的地理信息化展示 |
完整 | 已下载 | C1195 | 基于社交媒体的全国洪水灾害监测系统 |
完整 | 已下载 | C1275 | 采石矶个性化旅游平台 |
基本完整 | 已下载 | C1356 | 红军长征路线查询系统 |
完整 | 已下载 | C1379 | 非遗不“遗”——湖南省非物质文化遗产服务系统 |
完整 | 已下载 | C1405 | “时空为眼,瞰长江水韵”——长江流域水质分析与可视化平台 |
完整 | 已下载 | C1474 | 浙江省综合环境信息平台 |
完整 | 已下载 | C1479 | 武汉市老年人城市便捷出行系统 |
完整 | 已下载 | C1707 | 数字产田综合治理平台 |
没有介绍视频 | 已下载 | C1739 | 乐游绵阳旅游服务系统 |
完整 | 已下载 | C1743 | 医联体智慧医疗辅助系统 |
完整 | 已下载 | C1779 | 林草哨兵——林草火情监测与动态响应系统 |
完整 | 已下载 | C1797 | 黑龙江植被碳汇时空可视化与导航系统 |
完整 | 已下载 | C1814 | 城市暴雨监测可视化平台 |
完整 | 已下载 | C1820 | 台风智能视觉平台 |
完整 | 已下载 | C1827 | 多彩岭南 融通无限——广州佛山智慧轨道交通系统 |
完整 | 已下载 | C1860 | 租房不用愁——武汉市租房推荐服务平台 |
完整 | 已下载 | C2036 | 基于YOLOv8的自动化鼠洞检测平台 |
完整 | 已下载 | C2169 | 青海省A级旅游景区信息系统 |
完整 | 已下载 | C2242 | “科学抵御极端气候,GIS改善生态环境"——极端气候下青藏高原农作物脆弱性评价系统 |
缺少部署文档、概述文档、部署文件 | 已下载 | C2363 | 基于WebGIS的智慧景区旅游服务——以乌镇为例 |
完整 | 已下载 | C2370 | 重庆市珍稀动物保护系统 |
完整 | 已下载 | C2374 | 北京市旅游服务系统 |
完整 | 已下载 | C2497 | 畅游汴梁——开封市旅游服务系统 |
完整 | 已下载 | C2630 | 基于多尺度感知的交通事故应急决策管理系统 |
完整 | 已下载 | C2651 | 环境守护者——场地污染检测在线计算与分析平台 |
完整 | 已下载 | C2776 | 空气质量与热环境监测系统 |
完整 | 已下载 | C2797 | 云深不知处,且向彩云边-探索滇南旅韵 与民族风情服务平台 |
未见可部署内容 | 已下载 | C2890 | 城市商圈密度分布特征与影响因素研究GIS系统 |
完整 | 已下载 | C2891 | 基于WebGIS的卫星遥感数据处理与分析服务平台 |
完整 | 已下载 | C2921 | “智愿”高考志愿填报辅助系统 |
完整 | 已下载 | C2991 | 江苏省城市湖泊蓝藻精细监测与未来趋势预测分析技术平台 |
完整 | 已下载 | C3058 | webGIS系统设计-台儿庄古城地图导航 |
完整 | 已下载 | C3079 | 大气环境网格化监测监管平台 |
完整 | 已下载 | C3080 | 合肥市旅游地点管理与可视化系统 |
完整 | 已下载 | C3082 | 城市犯罪大数据时空分析与预测系统 |
A 地图故事组 作品提交名单
序号 | 提交答卷时间 | 作品编号 | 作品提交完整性 | 作品访问情况 | 下载情况 |
116 | 2024/8/5 9:51:52 | A4 | 缺少科研相关材料 | 可浏览 | 已下载 |
346 | 2024/8/6 21:09:51 | A22 | 资料齐全 | 无法浏览 | 已下载 |
1 | 2024/7/2 21:43:32 | A28 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
252 | 2024/8/6 12:38:33 | A32 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
13 | 2024/7/25 12:28:57 | A38 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
44 | 2024/8/1 20:31:09 | A40 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
322 | 2024/8/6 19:53:43 | A54 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
27 | 2024/7/29 21:29:52 | A57 | 资料基本齐全 | 可浏览 | 已下载 |
8 | 2024/7/19 21:06:11 | A58 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
241 | 2024/8/6 10:45:06 | A61 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
147 | 2024/8/5 17:33:54 | A66 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
114 | 2024/8/5 9:03:23 | A67 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
284 | 2024/8/6 15:47:23 | A70 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
381 | 2024/8/6 22:35:29 | A74 | 只有截图,没有介绍视频、文档等 | 可浏览 | 已下载 |
384 | 2024/8/6 22:43:39 | A75 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
250 | 2024/8/6 12:24:12 | A80 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
173 | 2024/8/5 22:11:05 | A88 | 0 | 无法浏览 | 下载链接无效 |
25 | 2024/7/29 17:09:27 | A93 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
43 | 2024/8/1 19:01:06 | A94 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
57 | 2024/8/3 0:17:25 | A95 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
193 | 2024/8/5 23:13:35 | A96 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
309 | 2024/8/6 18:32:26 | A101 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
235 | 2024/8/6 9:59:54 | A102 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
366 | 2024/8/6 22:07:36 | A106 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
131 | 2024/8/5 15:42:42 | A108 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
166 | 2024/8/5 21:03:45 | A109 | 科研参考文件无法打开 | 可浏览 | 已下载 |
233 | 2024/8/6 9:43:33 | A110 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
126 | 2024/8/5 14:33:19 | A113 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
210 | 2024/8/6 0:44:15 | A115 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
12 | 2024/7/25 10:12:20 | A116 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
149 | 2024/8/5 17:51:50 | A117 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
24 | 2024/7/29 10:52:26 | A123 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
375 | 2024/8/6 22:27:41 | A129 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
455 | 2024/8/7 0:00:47 | A130 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
158 | 2024/8/5 19:45:41 | A134 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
36 | 2024/7/31 16:56:10 | A135 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
287 | 2024/8/6 16:22:08 | A137 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
129 | 2024/8/5 15:02:53 | A146 | 无科研参考、作品截图过少、人员信息格式与要求不符 | 可浏览 | 已下载 |
223 | 2024/8/6 3:24:51 | A148 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
56 | 2024/8/2 21:46:37 | A149 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
80 | 2024/8/4 12:20:48 | A150 | 作品题目不相符 | 可浏览 | 已下载 |
50 | 2024/8/2 15:30:25 | A151 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
303 | 2024/8/6 18:00:16 | A154 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
31 | 2024/7/30 22:09:16 | A155 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
81 | 2024/8/4 12:39:50 | A156 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
410 | 2024/8/6 23:31:53 | A157 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
142 | 2024/8/5 17:07:24 | A158 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
425 | 2024/8/6 23:47:53 | A159 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
170 | 2024/8/5 21:18:29 | A161 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
6 | 2024/7/14 20:08:32 | A167 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
52 | 2024/8/2 19:29:20 | A168 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
304 | 2024/8/6 18:09:06 | A172 | 只有视频 | 可浏览 | 已下载 |
211 | 2024/8/6 0:44:37 | A173 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
172 | 2024/8/5 22:02:44 | A175 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
123 | 2024/8/5 12:21:51 | A178 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
113 | 2024/8/5 8:46:21 | A182 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
23 | 2024/7/29 8:50:53 | A183 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
54 | 2024/8/2 21:09:24 | A192 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
91 | 2024/8/4 16:48:33 | A193 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
18 | 2024/7/27 10:47:04 | A194 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
119 | 2024/8/5 10:45:13 | A199 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
47 | 2024/8/2 1:04:27 | A200 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
334 | 2024/8/6 20:31:50 | A202 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
267 | 2024/8/6 14:02:18 | A206 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
124 | 2024/8/5 12:44:06 | A208 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
271 | 2024/8/6 14:30:18 | A209 | 缺少科研相关材料 | 可浏览 | 已下载 |
118 | 2024/8/5 10:32:31 | A213 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
372 | 2024/8/6 22:20:26 | A215 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
310 | 2024/8/6 18:41:51 | A224 | 缺少科研相关材料 | 可浏览 | 已下载 |
420 | 2024/8/6 23:43:43 | A228 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
14 | 2024/7/25 21:58:24 | A232 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
128 | 2024/8/5 14:34:33 | A233 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
3 | 2024/7/11 12:29:07 | A234 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
16 | 2024/7/26 20:28:28 | A239 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
292 | 2024/8/6 17:07:41 | A240 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
197 | 2024/8/5 23:41:52 | A242 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
301 | 2024/8/6 17:57:52 | A247 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
259 | 2024/8/6 13:30:11 | A248 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
86 | 2024/8/4 15:21:51 | A249 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
347 | 2024/8/6 21:10:25 | A250 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
191 | 2024/8/5 23:09:30 | A256 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
41 | 2024/8/1 15:25:09 | A257 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
426 | 2024/8/6 23:48:25 | A259 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
152 | 2024/8/5 18:51:46 | A267 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
296 | 2024/8/6 17:32:00 | A269 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
76 | 2024/8/4 9:51:14 | A274 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
274 | 2024/8/6 14:42:21 | A276 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
20 | 2024/7/28 16:58:52 | A278 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
253 | 2024/8/6 12:50:20 | A279 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
22 | 2024/7/28 19:52:35 | A282 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
345 | 2024/8/6 21:04:07 | A286 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
68 | 2024/8/3 22:35:59 | A291 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
137 | 2024/8/5 16:17:23 | A295 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
205 | 2024/8/6 0:09:58 | A296 | 少科研参考 | 可浏览 | 已下载 |
401 | 2024/8/6 23:23:41 | A298 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
405 | 2024/8/6 23:26:03 | A302 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
376 | 2024/8/6 22:28:00 | A304 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
30 | 2024/7/30 20:24:59 | A316 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
268 | 2024/8/6 14:11:43 | A318 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
321 | 2024/8/6 19:50:06 | A330 | 无视频介绍 | 可浏览 | 已下载 |
213 | 2024/8/6 0:47:57 | A334 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
92 | 2024/8/4 17:01:53 | A343 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
143 | 2024/8/5 17:15:39 | A345 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
167 | 2024/8/5 21:14:28 | A351 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
97 | 2024/8/4 18:49:21 | A360 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
21 | 2024/7/28 17:17:39 | A364 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
273 | 2024/8/6 14:39:05 | A366 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
5 | 2024/7/14 11:52:50 | A367 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
277 | 2024/8/6 15:09:31 | A373 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
38 | 2024/8/1 12:23:47 | A375 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
110 | 2024/8/5 0:59:09 | A377 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
95 | 2024/8/4 18:06:05 | A378 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
430 | 2024/8/6 23:51:04 | A379 | 缺少科研相关材料 | 可浏览 | 已下载 |
61 | 2024/8/3 11:06:09 | A384 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
398 | 2024/8/6 23:20:07 | A390 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
138 | 2024/8/5 16:25:50 | A395 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
221 | 2024/8/6 2:57:49 | A397 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
29 | 2024/7/30 20:21:22 | A406 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
295 | 2024/8/6 17:21:11 | A407 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
349 | 2024/8/6 21:22:03 | A412 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
64 | 2024/8/3 16:03:15 | A422 | 缺少科研相关材料 | 可浏览 | 已下载 |
102 | 2024/8/4 21:05:39 | A426 | 缺少科研相关材料 | 可浏览 | 已下载 |
32 | 2024/7/30 23:08:04 | A430 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
46 | 2024/8/1 23:50:23 | A432 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
473 | 2024/8/7 1:19:43 | A436 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
183 | 2024/8/5 22:46:44 | A438 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
416 | 2024/8/6 23:35:10 | A440 | 缺少科研相关材料 | 可浏览 | 已下载 |
441 | 2024/8/6 23:57:25 | A446 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
461 | 2024/8/7 0:08:06 | A447 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
196 | 2024/8/5 23:27:26 | A448 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
187 | 2024/8/5 23:04:08 | A449 | 只有图素,无介绍视频、文档等 | 可浏览 | 已下载 |
120 | 2024/8/5 10:45:15 | A450 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
133 | 2024/8/5 15:58:54 | A456 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
406 | 2024/8/6 23:26:21 | A460 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
96 | 2024/8/4 18:15:40 | A463 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
239 | 2024/8/6 10:27:07 | A467 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
227 | 2024/8/6 8:20:19 | A468 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
160 | 2024/8/5 20:09:24 | A471 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
315 | 2024/8/6 19:07:38 | A477 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
59 | 2024/8/3 9:02:49 | A480 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
351 | 2024/8/6 21:26:08 | A482 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
159 | 2024/8/5 20:02:00 | A487 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
245 | 2024/8/6 11:22:57 | A490 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
185 | 2024/8/5 22:54:02 | A493 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
424 | 2024/8/6 23:47:25 | A497 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
73 | 2024/8/4 1:43:36 | A500 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
35 | 2024/7/31 14:07:32 | A501 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
11 | 2024/7/22 13:10:58 | A506 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
72 | 2024/8/4 1:24:37 | A511 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
228 | 2024/8/6 8:47:14 | A517 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
262 | 2024/8/6 13:51:45 | A518 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
70 | 2024/8/4 0:00:23 | A519 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
78 | 2024/8/4 10:17:35 | A526 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
100 | 2024/8/4 20:58:29 | A533 | 缺少科研相关材料 | 可浏览 | 已下载 |
222 | 2024/8/6 3:19:30 | A537 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
206 | 2024/8/6 0:12:07 | A542 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
125 | 2024/8/5 13:38:33 | A544 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
232 | 2024/8/6 9:37:23 | A546 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
397 | 2024/8/6 23:19:03 | A552 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
316 | 2024/8/6 19:12:08 | A554 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
266 | 2024/8/6 13:59:14 | A556 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
111 | 2024/8/5 2:50:50 | A565 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
87 | 2024/8/4 15:28:44 | A567 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
108 | 2024/8/5 0:58:56 | A569 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
286 | 2024/8/6 16:13:34 | A570 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
178 | 2024/8/5 22:29:32 | A571 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
202 | 2024/8/6 0:00:37 | A574 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
242 | 2024/8/6 10:50:33 | A583 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
37 | 2024/8/1 11:40:24 | A586 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
390 | 2024/8/6 23:06:11 | A588 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
452 | 2024/8/7 0:00:18 | A589 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
105 | 2024/8/4 22:36:13 | A590 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
224 | 2024/8/6 3:28:01 | A597 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
260 | 2024/8/6 13:32:52 | A603 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
184 | 2024/8/5 22:50:00 | A604 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
342 | 2024/8/6 20:56:58 | A611 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
209 | 2024/8/6 0:34:12 | A613 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
330 | 2024/8/6 20:14:24 | A620 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
234 | 2024/8/6 9:51:13 | A625 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
219 | 2024/8/6 1:56:33 | A627 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
465 | 2024/8/7 0:17:11 | A636 | 缺少科研相关材料 | 可浏览 | 已下载 |
413 | 2024/8/6 23:32:58 | A647 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
361 | 2024/8/6 21:46:13 | A649 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
26 | 2024/7/29 20:06:28 | A651 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
307 | 2024/8/6 18:12:44 | A658 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
288 | 2024/8/6 16:25:36 | A661 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
433 | 2024/8/6 23:52:41 | A666 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
67 | 2024/8/3 22:15:31 | A672 | 缺少科研相关材料 | 可浏览 | 已下载 |
42 | 2024/8/1 18:22:27 | A674 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
337 | 2024/8/6 20:43:52 | A676 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
192 | 2024/8/5 23:12:24 | A677 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
82 | 2024/8/4 12:47:24 | A682 | 作品题目不相符 | 可浏览 | 已下载 |
136 | 2024/8/5 16:10:09 | A685 | 无科研参考资料,无作品地址 | 可浏览 | 已下载 |
367 | 2024/8/6 22:14:10 | A686 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
338 | 2024/8/6 20:48:18 | A687 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
135 | 2024/8/5 16:06:01 | A692 | 无科研参考 | 可浏览 | 已下载 |
264 | 2024/8/6 13:57:04 | A699 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
373 | 2024/8/6 22:20:38 | A701 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
395 | 2024/8/6 23:10:15 | A702 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
164 | 2024/8/5 21:03:35 | A709 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
385 | 2024/8/6 22:46:44 | A713 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
188 | 2024/8/5 23:04:54 | A714 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
302 | 2024/8/6 17:59:41 | A716 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
139 | 2024/8/5 16:31:12 | A717 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
358 | 2024/8/6 21:38:38 | A720 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
101 | 2024/8/4 21:05:05 | A721 | 缺少科研相关材料 | 可浏览 | 已下载 |
325 | 2024/8/6 20:04:38 | A728 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
130 | 2024/8/5 15:35:40 | A733 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
437 | 2024/8/6 23:54:33 | A736 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
156 | 2024/8/5 19:38:30 | A737 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
45 | 2024/8/1 20:57:19 | A743 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
141 | 2024/8/5 17:05:41 | A753 | 无作品简介,科研参考 | 可浏览 | 已下载 |
63 | 2024/8/3 15:30:43 | A761 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
291 | 2024/8/6 16:56:47 | A764 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
49 | 2024/8/2 10:17:28 | A771 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
283 | 2024/8/6 15:41:27 | A774 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
339 | 2024/8/6 20:50:25 | A779 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
355 | 2024/8/6 21:34:38 | A783 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
161 | 2024/8/5 20:19:09 | A788 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
459 | 2024/8/7 0:04:59 | A790 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
263 | 2024/8/6 13:52:05 | A794 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
324 | 2024/8/6 19:59:16 | A806 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
306 | 2024/8/6 18:11:05 | A809 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
257 | 2024/8/6 13:25:40 | A812 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
403 | 2024/8/6 23:24:03 | A815 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
469 | 2024/8/7 0:37:01 | A820 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
217 | 2024/8/6 1:33:31 | A824 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
181 | 2024/8/5 22:42:57 | A837 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
280 | 2024/8/6 15:24:36 | A840 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
427 | 2024/8/6 23:48:27 | A843 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
74 | 2024/8/4 2:00:24 | A848 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
418 | 2024/8/6 23:40:41 | A853 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
278 | 2024/8/6 15:15:59 | A864 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
155 | 2024/8/5 19:35:47 | A865 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
84 | 2024/8/4 15:10:34 | A873 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
238 | 2024/8/6 10:19:41 | A875 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
458 | 2024/8/7 0:04:50 | A876 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
109 | 2024/8/5 0:58:57 | A878 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
261 | 2024/8/6 13:48:43 | A879 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
335 | 2024/8/6 20:34:59 | A884 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
174 | 2024/8/5 22:12:42 | A888 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
404 | 2024/8/6 23:24:57 | A900 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
394 | 2024/8/6 23:08:15 | A902 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
359 | 2024/8/6 21:42:08 | A904 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
272 | 2024/8/6 14:38:15 | A912 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
457 | 2024/8/7 0:01:55 | A927 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
341 | 2024/8/6 20:52:03 | A928 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
218 | 2024/8/6 1:50:15 | A929 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
294 | 2024/8/6 17:20:38 | A931 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
363 | 2024/8/6 21:48:46 | A943 | 资料齐全 | 可浏览 | 已下载 |
