一等奖(13组)
获得奖项 | 作品编号 | 作品名称 | 学校 |
一等奖 | D47 | 基于多源遥感数据的湿地地物分类及湿地生态综合评估 | 聊城大学 |
一等奖 | D277 | 1998-2019 年中国植被动态变化及其影响因素分析 | 西北大学 |
一等奖 | D678 | 基于改进结构函数法的大气气溶胶遥感反演 | 江苏师范大学 |
一等奖 | D739 | 基于径流曲线模型的多尺度水资源估算 | 淮阴师范学院 |
一等奖 | D775 | 北部湾红树林生理结构参数对水位变化的响应特征研究 | 桂林理工大学 |
一等奖 | D926 | 基于SBAS-InSAR技术的刘家峡库区潜在滑坡识别与分析 | 兰州交通大学 |
一等奖 | D1073 | 基于himawari-8卫星遥感的黑龙江省地表水时空格局研究 | 东北农业大学 |
一等奖 | D1238 | 基于红边时序特征的亚热带典型森林树种识别 | 合肥工业大学 |
一等奖 | D1275 | 基于哨兵2影像的典型地表参量和红边指数的特征空间石漠化遥感监测模型 | 山东理工大学 |
一等奖 | D1649 | 基于多源卫星遥感的干旱区农作物耗水精细模拟 | 南京工业大学 |
一等奖 | D2215 | 基于干涉合成孔径雷达与Sentinel-1A的钦防地区地面沉降监测与分析 | 北部湾大学 |
一等奖 | D2519 | 黄河流域干旱区植被时空变化及其水文效应 | 陕西师范大学 |
一等奖 | D2593 | 基于遥感的森林可燃物载量估算及森林火险等级区划研究 | 安徽农业大学 |
二等奖(32组)
获得奖项 | 作品编号 | 作品名称 | 学校 |
二等奖 | D35 | 基于MCD19_A2数据的西北干旱区 近十年空气质量分析 | 新疆大学 |
二等奖 | D84 | InSAR/UAV技术结合在矿区不同尺度形变监测应用研究 | 赣南科技学院 |
二等奖 | D166 | 耦合众源遥感数据的长三角省会城市不透水地表动态变化及梯度效应评估研究 | 滁州学院 |
二等奖 | D203 | 基于多源遥感大数据的区域生态环境质量评价研究——以云南省昭通市为例 | 苏州科技大学 |
二等奖 | D246 | 基于遥感影像的分布式光伏组件智能识别及其减排效益评估——以浙江省海宁市为例 | 中国地质大学(武汉) |
二等奖 | D306 | 基于光学和微波遥感的信阳市区茶园提取 | 信阳师范学院 |
二等奖 | D326 | 基于GF-2数据的盐城海岸带湿地植被监测 | 南京信息工程大学 |
二等奖 | D364 | 基于夜光遥感数据的空间多粒度俄乌战争监测 | 东华理工大学 |
二等奖 | D468 | 融合GF-1B和ZY-02D影像数据的土壤重金属含量预测及驱动机制分析 | 山东理工大学 |
二等奖 | D471 | 基于多源遥感数据的珠峰自然保护区冰川变化研究 | 重庆师范大学 |
二等奖 | D516 | 基于SAR时间序列后向散射系数和相干性的黄河三角洲湿地决策树分类 | 山东科技大学 |
二等奖 | D641 | 基于ENVI深度学习模块的模型训练和局部区域车辆统计应用 | 南京工业大学 |
二等奖 | D665 | 短波红外及水分胁迫的农业干旱监测研究 | 福建师范大学 |
二等奖 | D734 | 基于Sentinel-2与NPP-VIIRS夜间灯光数据的京津冀城市群提取和分析 | 北华航天工业学院 |
二等奖 | D820 | 基于遥感技术的洪涝灾害应急监测与综合评估 | 长安大学 |
二等奖 | D868 | 南方丘陵山地带生态保护和修复遥感监测——以东江源区为例 | 江西理工大学 |
二等奖 | D894 | 融合多模态遥感数据的成渝地区双城经济圈城市时空演变分析 | 西南石油大学 |
二等奖 | D980 | 四川地区对流层臭氧遥感反演与典型污染过程分析 | 成都信息工程大学 |
二等奖 | D1076 | 智能算法视角下的遥感影像精细化分类 | 安徽科技学院 |
二等奖 | D1162 | 基于多源遥感数据的霍山县大小年毛竹林土壤湿度差异性分析 | 滁州学院 |
二等奖 | D1309 | 基于Sentinel-2数据的防虫网覆盖柑橘遥感识别方法研究 | 江西师范大学 |
二等奖 | D1379 | 基于无人机激光雷达数据的杉木单木参数提取研究 | 福建师范大学 |
二等奖 | D1394 | 一种基于红边指数和特征空间的最优盐渍化遥感监测方法 | 山东理工大学 |
二等奖 | D1486 | 基于Sentinel-1SAR数据的中国南方丘陵地区洪灾监测 | 江西理工大学 |
二等奖 | D1488 | 东江源区生态环境变化遥感制图与分析 | 江西理工大学 |
二等奖 | D1500 | 藏东南地区典型森林碳利用效率时空动态研究及预估 | 北京林业大学 |
二等奖 | D1669 | 基于时序InSAR的北京地表沉降监测与归因分析 | 桂林理工大学 |
二等奖 | D1802 | 基于多源遥感数据的安徽省陆地生态系统碳汇时空分布的研究与分析 | 安徽科技学院 |
二等奖 | D1869 | 基于多源遥感影像的冬克玛底冰川区时空变化及其成因分析 | 河南城建学院 |
二等奖 | D1923 | 鄱阳湖水体叶绿素a浓度反演及时空变化分析 | 江西理工大学 |
二等奖 | D2079 | 基于机器学习与高分二号的福建省龙海红树林物种分类制图研究 | 集美大学 |
二等奖 | D2568 | SAR暴雨灾情监测 | 中国地质大学(武汉) |
三等奖(95组)
获得奖项 | 作品编号 | 作品名称 | 学校 |
三等奖 | D26 | 基于遥感的南大洋冰山时空分布监测与冰山对净初级生产力的影响 | 安徽理工大学 |
三等奖 | D42 | 集成光学与雷达遥感数据的鄱阳湖区洪涝淹没过程监测研究 | 东华理工大学 |
三等奖 | D157 | 后疫情时代中国COVID-19疫情与社会经济活动关系研究 | 东北师范大学 |
三等奖 | D252 | 2000-2020年巢湖流域生态环境质量时空格局演变及影响因素研究 | 滁州学院 |
三等奖 | D253 | 基于MRSEI的黄河三角洲生态质量评价及影响机理分析 | 商丘师范学院 |
三等奖 | D280 | 基于长时间序列遥感影像的松嫩平原土壤盐碱化时空变化特征分析 ——以大安市为例 | 东北师范大学 |
三等奖 | D357 | 基于PS-InSAR南昌市地表沉降监测 | 江西师范大学 |
三等奖 | D367 | 基于多源数据的济南市城市综合分析 | 山东交通学院 |
三等奖 | D379 | 集成多源遥感数据的森林火灾迹地及植被恢复监测研究 | 东华理工大学 |
三等奖 | D398 | 基于SBAS-InSAR技术的南方丘陵山地矿区滑坡灾害易发性评价 | 江西理工大学 |
三等奖 | D429 | 基于InSAR和GRACE技术的橡树岭冰碛区地表形变分析 | 山东科技大学 |
三等奖 | D437 | 基于集成学习算法的长白山地表覆盖分类研究 | 东北师范大学 |
三等奖 | D447 | 基于多源遥感数据的农作物类型识别及台风灾害影响评估研究——以扶余市为例 | 东北师范大学 |
三等奖 | D524 | 基于多源数据的城市建成区边缘扩张分析 | 中国地质大学(武汉) |
三等奖 | D538 | InSAR技术支持下基于MSCNN的深圳市滑坡易发性评估 | 兰州交通大学 |
三等奖 | D561 | 基于RSEI的广州市道路网络生态效应分析 | 广州大学 |
三等奖 | D591 | 多源遥感数据渤海叶绿素a反演与时空分析 | 山东科技大学 |
三等奖 | D623 | 基于Sentinel-1数据的重庆市主城区地表沉降监测与分析 | 重庆邮电大学 |
三等奖 | D626 | 基于无人机遥感和深度学习算法的松材线虫病疫木监测——以江西赣南山区为例 | 江西师范大学 |
三等奖 | D646 | 基于遥感和POI的城市功能语义分区研究 ——以长春市中心城区为例 | 东北师范大学 |
三等奖 | D657 | 综合多源数据的皖南山区毛竹林提取关键技术与应用 | 滁州学院 |
三等奖 | D667 | 基于多源遥感数据的黄河三角洲地表覆被变化及环境效应分析 | 山东科技大学 |
三等奖 | D679 | 基于时序遥感的城市生态网络构建与优化 | 山东建筑大学 |
三等奖 | D737 | 基于PS-InSAR地面沉降时空预测的GRU深度神经网络模型 | 兰州交通大学 |
三等奖 | D761 | 基于InSAR技术的白鹤滩水电站及周边地表沉降监测分析 | 云南大学 |
三等奖 | D814 | 基于机载Lidar数据的安徽省庐江县森林蓄积量反演 | 福建师范大学 |
三等奖 | D892 | 多维视角下城市发展生态质量评价 | 河北工程大学 |
三等奖 | D916 | 基于多源遥感的赣州市碳排放和碳吸收时空分析 | 江西理工大学 |
三等奖 | D933 | 合肥市城市不透水面与地表径流时空相关性研究 | 宿州学院 |
三等奖 | D959 | 2000-2020年祁连山水源涵养区的生态环境综合研究 | 中国地质大学(武汉) |
三等奖 | D1007 | 生态恢复背景下黄河流域植被对干旱的响应 | 陕西师范大学 |
三等奖 | D1080 | 合肥市大气水汽含量及其时空特征分析 | 宿州学院 |
三等奖 | D1125 | 基于哨兵数据南矶山湿地信息提取及时空变化分析 | 江西理工大学 |
三等奖 | D1128 | 基于多源遥感提取结果的洪灾受灾风险评估——以河南省鹤壁市为例 | 中国农业大学 |
三等奖 | D1131 | 气候变化情景下青藏高原交通基础设施冻融灾害监测与经济损失评估 | 中国地质大学(武汉) |
三等奖 | D1151 | 夜光遥感视角下疫情中人类活动模式变化系统研究 | 东华理工大学 |
三等奖 | D1211 | 基于SBAS-InSAR的郑州市地表沉降 时空反演与分析 | 郑州大学 |
三等奖 | D1250 | 基于SBAS-InSAR技术的李家峡水库滑坡监测 | 河北工程大学 |
三等奖 | D1252 | 基于Landsat8数据的叶面积指数遥感定量反演研究 | 福建师范大学 |
三等奖 | D1298 | 基于地表温度降尺度模型的城市热岛时空演变分析 | 重庆邮电大学 |
三等奖 | D1311 | 基于CIE算法的太湖藻华检测模型建立与应用 | 山东科技大学 |
三等奖 | D1344 | Landsat系列卫星数据处理插件开发 | 江苏师范大学 |
三等奖 | D1345 | 基于Landsat的2013-2021年胶州湾叶绿素a浓度时空变化及其影响因素分析 | 山东科技大学 |
三等奖 | D1351 | 基于Sentinel-2影像的冰斗地貌自动化识别模型——以冈底斯山脉为例 | 山东师范大学 |
三等奖 | D1358 | 东鄱阳湖湿地越冬水鸟生境类型变化对其多样性的影响 | 江西师范大学 |
三等奖 | D1405 | 基于多源遥感分析赣江水体污染时空变化及其影响因素 | 江西理工大学 |
三等奖 | D1436 | 基于长时序MOIDS物候特征的澜湄流域热带地区人工橡胶林提取研究 | 福建师范大学 |
三等奖 | D1495 | 基于土地覆盖产品与带有注意力输出的深度学习的样本生成算法 | 中山大学 |
三等奖 | D1503 | 山地阴影对森林树种遥感识别的影响分析 | 合肥工业大学 |
三等奖 | D1506 | 基于夜光遥感的巢湖流域土地利用碳排放时空特征分析 | 合肥工业大学 |
三等奖 | D1521 | 采矿沉陷区景观格局变化监测 | 河南城建学院 |
三等奖 | D1545 | 基于夜光遥感的疫情时期湖南地区复工复产率分析 | 山东科技大学 |
三等奖 | D1560 | 基于多源遥感数据的诏安湾渔业蓝碳监测及预测分析 | 福建师范大学 |
三等奖 | D1567 | Landsat卫星俯瞰恒河三角洲的沧海桑田 | 东华理工大学 |
三等奖 | D1616 | 基于无数据区光谱信息挖掘的遥感数据质量评价方法研究 | 山东科技大学 |
三等奖 | D1635 | 基于Sentinel-2数据的藻类养殖区光谱指数构建及类型识别 | 山东科技大学 |
三等奖 | D1644 | 四川省植被NPP时空变化特征及其驱动因素分析 | 西南科技大学 |
三等奖 | D1662 | 基于多时序遥感影像的新疆棉花多特征提取研究及其估产模型分析 | 东华理工大学 |
三等奖 | D1704 | 太行山脉东部地区植被转型路径及驱动因素分析 | 河南城建学院 |
三等奖 | D1714 | 基于机器学习的湟水流域土壤养分含量空间预测及影响因子分析 | 青海大学 |
三等奖 | D1757 | 长白山自然保护区植被物候长时间序列监测 | 桂林理工大学 |
三等奖 | D1773 | 基于遥感的郑州市绿色空间演化对城市热岛效应的影响 | 郑州大学 |
三等奖 | D1896 | 基于光谱指数的南方郊区光伏电站遥感决策提取 | 东华理工大学 |
三等奖 | D1950 | 基于PS-InSAR和GeoDetector的郑州市区地表形变监测与驱动力探究 | 河南大学 |
三等奖 | D1987 | 基于改进遥感生态指数的粤港澳大湾区生态环境质量分析 | 佛山科学技术学院 |
三等奖 | D1995 | 基于COSI-Corr技术和无人机倾斜摄影的库布齐沙漠格状沙丘迁移监测 | 沈阳大学 |
三等奖 | D2005 | 基于深度学习的建筑物提取与变化检测 | 华南农业大学 |
三等奖 | D2187 | 新疆那拉提草原2013-2022年白喉乌头空间分布动态变化研究 | 新疆大学 |
三等奖 | D2199 | 近20年新疆草地退化变化特征及影响因子分析 | 新疆大学 |
三等奖 | D2219 | 基于多源遥感数据的晋州市梨园用地时空变化分析 | 河北地质大学 |
三等奖 | D2248 | 基于遥感的山东省生姜种植信息提取与分析 | 中国农业大学 |
三等奖 | D2255 | 基于哨兵主被动遥感的茅尾海红树林地表形变监测与分析 | 北部湾大学 |
三等奖 | D2298 | 高分辨率遥感影像下的多时态车流量智能统计分析 | 东华理工大学 |
三等奖 | D2337 | 基于多模型耦合的长白山地区生态环境综合评价 | 吉林师范大学 |
三等奖 | D2374 | 基于MODIS影像的巴彦淖尔市荒漠化程度监测研究 | 山东科技大学 |
三等奖 | D2395 | 南京市景观格局与碳强度的相关性研究 | 南京邮电大学 |
三等奖 | D2425 | 基于多时相遥感的土地利用变化与生态安全评价研究——以抚仙湖流域为例 | 云南大学 |
三等奖 | D2440 | 基于Landsat影像的巢湖流域近20年 水体氮负荷对土地利用方式变化的响应 | 滁州学院 |
三等奖 | D2442 | 基于多源卫星遥感的海岸带潮沟协同监测研究 | 中国海洋大学 |
三等奖 | D2466 | 基于多光谱无人机的冬小麦农学参数遥感估测—以安徽凤阳小岗为例 | 安徽科技学院 |
三等奖 | D2482 | 基于多源遥感影像的北部湾潮滩时空演变分析及研究 | 桂林理工大学 |
三等奖 | D2485 | 基于高分辨率SAR影像对桂林市地表塌陷识别与监测 | 桂林理工大学 |
三等奖 | D2500 | 基于Landsat遥感影像的草海湿地黑颈鹤栖息地适宜性评价 | 贵州工程应用技术学院 |
三等奖 | D2506 | 基于深度学习的高分辨率遥感影像耕地提取 | 华南农业大学 |
三等奖 | D2517 | 联合时序InSAR与logistic回归模型的滑坡易发性评价 | 成都理工大学 |
三等奖 | D2524 | 基于SBAS-InSAR技术的三峡库区滑坡形变研究 | 中国地质大学(武汉) |
三等奖 | D2538 | 离子吸附型稀土矿区复垦植被高光谱遥感监测与分析 | 江西理工大学 |
三等奖 | D2542 | 基于无人机光谱特征与纹理特征的冬小麦生物量估算 | 安徽科技学院 |
三等奖 | D2544 | 基于夜间灯光遥感的近三十年卢旺达国家发展变化研究 | 惠州学院 |
三等奖 | D2547 | 基于夜光遥感卫星监测道路照明质量——以南京为例 | 南京信息功程大学 |
三等奖 | D2555 | 鄱阳湖水体悬浮泥沙浓度反演 | 江西理工大学 |
三等奖 | D2563 | 中俄生态维持对比综合研究 | 福建师范大学 |
三等奖 | D2576 | 助力蓝碳—基于Lidar与Landsat8数据的红树林地上生物量遥感反演 | 北部湾大学 |
三等奖 | D2578 | 鸡蛋花应用于金沙江干热河谷的生态修复效果评价—以红格、大田镇为例 | 西南科技大学 |
三等奖 | D2591 | 基于UperNet-Swin Transformer的无人机高分影像道路自动解译研究 安徽赛区一等奖 | 滁州学院 |
优胜奖(118组)
获得奖项 | 作品编号 | 作品名称 | 学校 |
优胜奖 | D28 | 基于VIIRS灯光数据京杭运河地区疫情后经济的分析 | 聊城大学 |
优胜奖 | D39 | 伊犁河谷不同植被类型NDVI时空变化特征及气象因子分析 | 伊犁师范大学 |
优胜奖 | D45 | 基于Landsat8的阿拉尔市棉花种植面积提取 | 伊犁师范大学 |
优胜奖 | D49 | 基于landsat 8探究红色革命基地土地利用格局及时空演变特征——以井冈山为例 | 西北大学 |
优胜奖 | D58 | TR-UNet++: 一种大尺度GF-2遥感影像宅基地提取网络 | 华南农业大学 |
优胜奖 | D114 | 流域内水质生态监测与形貌学分析——以洛阳市内伊河和洛河为例 | 洛阳师范学院 |
优胜奖 | D168 | 基于多源遥感数据的城市水体提取与水体面积影响因素分析 | 天津城建大学 |
优胜奖 | D210 | 辽河口滨海湿地储碳固碳能力遥感反演研究 | 大连海事大学 |
优胜奖 | D229 | 基于多源遥感的海绵城市建设对热岛效应的缓解作用研究——以昆明市为例 | 长春师范大学 |
优胜奖 | D231 | 基于Sentinel-2的黄河三角洲碱蓬物候特征与分类研究 | 山东科技大学 |
优胜奖 | D238 | 基于夜光遥感数据对长三角地区城市发展变化分析 | 山东交通学院 |
优胜奖 | D245 | 耦合Invest和Flus模型的黄河三角洲生境质量多情景预测 | 商丘师范学院 |
优胜奖 | D272 | 基于改进遥感生态指数的南昌市生态环境质量评价 | 东华理工大学 |
优胜奖 | D299 | 基于无人机影像的果树提取技术助力乡村振兴——以赣南脐橙为例 | 东华理工大学 |
优胜奖 | D351 | 采用多源遥感变量的空气质量时空反演及响应机制分析 | 山东理工大学 |
优胜奖 | D358 | 基于多源遥感数据的生态环境质量时空演化分析——以深圳市为例 | 中国矿业大学 |
优胜奖 | D366 | 冷水江锡矿区植被盖度时空演化遥感监测与分析 | 防灾科技学院 |
优胜奖 | D369 | 基于GF—1的青藏高原东南部MODIS(MOD09GA)积雪产品的精度验证及适用性分析 | 西北大学 |
优胜奖 | D383 | 基于Landsat数据的土地利用变化对热环境的影响 ---以南昌市为例 | 江西农业大学 |
优胜奖 | D397 | 基于“源-汇”景观的白塔河流域饮用水源地非点源污染风险遥感识别与评价 | 江西农业大学 |
优胜奖 | D403 | 青藏高原地震断裂带大气甲烷时空变化及对植被的影响 | 安徽理工大学 |
优胜奖 | D406 | 长白山地区春季植被指数的时空变化检测及海拔敏感性分析 | 延边大学 |
优胜奖 | D449 | 基于地理探测器的长三角一体化区域生态环境质量影响因素诊断研究 | 苏州科技大学 |
优胜奖 | D463 | 基于D-InSAR技术的山东某煤矿地表村庄稳定性分析 | 山东科技大学 |
优胜奖 | D473 | 基于深度学习与多源遥感的马六甲海峡船舶目标动态监测 | 嘉应学院 |
优胜奖 | D509 | 双碳目标下中国森林碳汇潜力遥感分析 | 南京工业大学 |
优胜奖 | D594 | 基于CA-Markov模型的云南自由贸易试验区土地利用和景观格局时空演变分析及模拟预测 | 云南财经大学 |
优胜奖 | D600 | 基于多源遥感与监督分类的粤港澳大湾区城市群时空演变分析研究 | 中山大学 |
优胜奖 | D605 | 基于FUI模型的鄱阳湖水体颜色变化监测 | 江西理工大学 |
优胜奖 | D625 | 基于“珠海一号”高光谱数据的鄱阳湖典型植被光谱特征分析 | 江西理工大学 |
优胜奖 | D663 | 复杂地区耕地土壤有机质空间制图及影响因素研究 | 四川农业大学 |
优胜奖 | D675 | 基于多源遥感数据的森林火灾监测与模拟 | 中国科学院大学 |
优胜奖 | D695 | 黄河流域植被区农业干旱时空特征分析 | 兰州交通大学 |
优胜奖 | D696 | 基于遥感的南极冰川裂隙监测 | 南京晓庄学院 |
优胜奖 | D741 | 基于Sentinel-2的巢湖水质遥感初步研究 | 合肥工业大学 |
优胜奖 | D800 | 热岛效应分析及InVEST模型降温评估—— 以福州盆地为例 | 福建师范大学 |
优胜奖 | D836 | 基于氮营养指数的冬小麦氮素丰缺制图 —以河南省温县、卢氏县为例 | 河南农业大学 |
优胜奖 | D838 | 基于多源遥感的COVID-19疫情期间珠三角地区停工停产监测分析 | 中山大学 |
优胜奖 | D912 | “三生用地”土地利用变化及生态环境效应研究-以粤港澳大湾区为例 | 商丘师范学院 |
优胜奖 | D913 | 基于长时序Landsat影像的武汉市城市水体时空变化分析 | 陕西师范大学 |
优胜奖 | D937 | 基于时序InSAR的黄河三角洲地区地表形变监测与机理分析 | 山东科技大学 |
优胜奖 | D965 | 基于Landsat8和Sentinel-2的冬小麦面积提取研究 | 郑州大学 |
优胜奖 | D979 | 基于无人机影像的架空线路塔基周边植被覆盖监测 | 福建师范大学 |
优胜奖 | D982 | 基于多源遥感数据的湖泊面积、水位、水量变化监测-以鄱阳湖为例 | 山东科技大学 |
优胜奖 | D984 | 西咸一体化进程中热景观变化及其影响因素 | 西安文理学院 |
优胜奖 | D1025 | 基于多源遥感数据的庐山生态环境变化监测 | 江西理工大学 |
优胜奖 | D1043 | 基于长时序Landsat遥感数据的渭南市土地利用变化及驱动因素分析 | 陕西师范大学 |
优胜奖 | D1063 | 粤港澳大湾区海岸带湿地信息提取与动态变化分析 | 华南师范大学 |
优胜奖 | D1064 | 基于地基激光扫描遥感技术的林地胸径测量算法 | 华南农业大学 |
优胜奖 | D1074 | 基于夜光遥感的碳排放与热岛效应对粤港澳大湾区的影响 | 惠州学院 |
优胜奖 | D1078 | 基于遥感的宿州市生态环境质量监测和评价 | 宿州学院 |
优胜奖 | D1081 | 基于改进型RSEI模型的生态宜居质量评估方法 ——以济南为例 | 山东科技大学 |
优胜奖 | D1085 | 汉中市“三生空间”的前世今生 | 陕西理工大学 |
优胜奖 | D1092 | 基于像元二分法的开封市植被覆盖度反演 | 河北工程大学 |
优胜奖 | D1102 | 基于Sentinel-1极化雷达遥感影像的城市半淹没区非监督提取及灾情精准评估 | 中山大学 |
优胜奖 | D1104 | 稀土矿区智能监测与分析 | 江西理工大学 |
优胜奖 | D1129 | 《对城市绿地,建筑分布及热岛效应分析》 | 东华理工大学 |
优胜奖 | D1132 | 基于Sentinel-2遥感影像的东洞庭湖湿地分类方法对比研究 | 西北师范大学 |
优胜奖 | D1136 | 基于遥感的凤台县植被覆盖度时空变化分析 | 宿州学院 |
优胜奖 | D1158 | 近20年草海湿地土地利用变化的生态环境效应 | 贵州民族大学 |
优胜奖 | D1164 | 基于DenseNet神经网络的滑坡识别研究 | 中国地质大学(武汉) |
优胜奖 | D1169 | 基于时序InSAR技术的关中平原城市群地面沉降区域时空演变及预测研究——以西安市为例 | 陕西理工大学 |
优胜奖 | D1176 | 基于多源遥感的重庆市湿地生态监测分析 | 重庆邮电大学 |
优胜奖 | D1189 | 城市化扩张过程中植被覆盖度及遥感生态指数的变化-以成渝主城区城市群为例 | 西南大学 |
优胜奖 | D1229 | 高分遥感影像露天采矿区域识别 ——以环渤海地区为例 | 天津大学 |
优胜奖 | D1315 | 基于多源遥感数据的云南省综合干旱监测模型构建与应用 | 云南师范大学 |
优胜奖 | D1330 | 基于PS-InSAR的郑州地面沉降情况及因素分析 | 河南城建学院 |
优胜奖 | D1359 | 基于哨兵2/3卫星分析归一化植被指数NDVI与地表温度LST的关系-以苏州为例 | 无锡学院 |
优胜奖 | D1386 | 基于时序Sentinel-2B影像光谱特征的茶园信息提取—以金寨县为例 | 宿州学院 |
优胜奖 | D1428 | 用基于遥感影像的土壤有机质反演预测黑土退化情况 | 无锡学院 |
优胜奖 | D1429 | 基于LANDSAT时间序列数据的森林扰动后恢复力评估与分析:以福建龙岩为例 | 福建师范大学 |
优胜奖 | D1435 | 多源遥感数据三维自然资源信息化建设与管理 | 山东科技大学 |
优胜奖 | D1445 | 基于遥感的雄安新区生态环境监测 | 江西农业大学 |
优胜奖 | D1490 | 基于时序InSAR技术的海岸带新区地面沉降监测研究 | 中国海洋大学 |
优胜奖 | D1494 | “一带一路”推进下宁波-舟山港海域船舶多时序变化检测 | 兰州交通大学 |
优胜奖 | D1507 | 中原城市群土地城镇化与人口空间分布匹配性研究 | 洛阳师范学院 |
优胜奖 | D1531 | 基于数字遥感图像的北京市土地利用转型分析 | 中国地质大学(北京) |
优胜奖 | D1540 | 基于遥感和GIS的宁德市暴雨洪涝灾害风险评估 | 福建师范大学 |
优胜奖 | D1552 | 颤抖吧,火焰!——基于sentinel-2影像的火灾蔓延预测以及灾情评估 | 绵阳师范学院 |
优胜奖 | D1562 | 基于遥感数据的白龟湖水质检测 | 河南城建学院 |
优胜奖 | D1601 | 基于旋转扫描模型的长三角城市长时序热岛足迹变化分析 | 南通大学 |
优胜奖 | D1621 | 基于深度学习的南水北调江苏供水区土壤湿度降尺度应用研究 | 南京晓庄学院 |
优胜奖 | D1624 | 基于语义分割网络的巢湖地区地物分类 | 山东科技大学 |
优胜奖 | D1632 | 面向多源遥感数据的内陆河流叶绿素a浓度反演研究 | 江西理工大学 |
优胜奖 | D1656 | 基于局地气候分区的城市水体冷岛效应研究 | 南通大学 |
优胜奖 | D1657 | 基于多源遥感数据对改革开放以来福建省海岸线变迁的研究 | 福建师范大学 |
优胜奖 | D1668 | 深度学习应用于果树信息提取研究 | 山东科技大学 |
优胜奖 | D1677 | 漓江流域生态环境时空变化特征及其生态风险研究 | 桂林理工大学 |
优胜奖 | D1685 | 热浪背景下长株潭城市群热岛强度反演及缓解策略 | 华南师范大学 |
优胜奖 | D1695 | 基于多源遥感数据南京市的土地利用/覆被动态变化及其驱动力分析 | 安徽科技学院 |
优胜奖 | D1703 | 新疆维吾尔自治区防风固沙生态功能动态监测与评价 | 河南城建学院 |
优胜奖 | D1746 | 基于VIIRS夜间灯光数据的上海市PM2.5卫星反演算法研究及应用 | 福建师范大学 |
优胜奖 | D1762 | 基于遥感数据的郑州市的温度反演分析分析 | 河北工程大学 |
优胜奖 | D1781 | 基于Sentinel-2数据的大兴安岭森林火灾发生前后林冠特征变化研究 | 东北师范大学 |
优胜奖 | D1812 | 基于RSEI模型河南暴雨生态质量监测 | 聊城大学 |
优胜奖 | D1819 | 2006~2021年间新疆塔里木胡杨林自然保护区动态监测 | 西南科技大学 |
优胜奖 | D1843 | 基于长时序遥感影像的冰川变化动态监测及其对气候变化的响应分析——以天山乌鲁木齐河源1号冰川为例 | 南京师范大学 |
优胜奖 | D1865 | 基于多源遥感青藏高原雪线动态变化检测与分析 | 中国农业大学 |
优胜奖 | D1871 | 互花米草的时空演变—以浙江省象山县西沪港为例 | 南京信息工程大学 |
优胜奖 | D1895 | 2000-2020年黄河三角洲湿地植被覆盖变化分析 | 山东科技大学 |
优胜奖 | D1917 | 植被覆盖下遥感影像矿物蚀变信息提取与矿产预测 | 防灾科技学院 |
优胜奖 | D1969 | 基于深度学习的南北方梯田智能提取方法和适用性评价 | 集美大学 |
优胜奖 | D2020 | 2000-2020年主要环鄱阳湖城市人地关系状态演变 | 江西师范大学 |
优胜奖 | D2043 | 基于多源数据的红树林时空监测及碳含量反演 | 江西理工大学 |
优胜奖 | D2052 | 基于Landsat影像的近20年延安市植被覆盖时空变化及影响因素分析 | 陕西师范大学 |
优胜奖 | D2054 | 基于不同水体指数的白塘湖水面提取及时空变化分析 | 福建师范大学 |
优胜奖 | D2057 | 基于遥感的山东省小麦干旱风险分级 | 兰州财经大学 |
优胜奖 | D2127 | 桂林市热岛效应与景观格局的动态研究 | 广西师范大学 |
优胜奖 | D2142 | 近二十年来甘南州植被覆盖变化及其对气候的响应分析 | 兰州财经大学 |
优胜奖 | D2214 | 基于夜光遥感的城市扩张分析——以重庆市为例 | 重庆邮电大学 |
优胜奖 | D2279 | 基于遥感技术的甘肃北部主要沙源区面积变化及对兰州市的影响研究 | 兰州财经大学 |
优胜奖 | D2321 | 三江并流区域2000-2020年植被覆盖度变化研究 | 楚雄师范学院 |
优胜奖 | D2403 | 基于Landsat8的北京市温区面积变化及城市热岛分析研究 | 桂林理工大学 |
优胜奖 | D2478 | 基于深度学习模型的地块尺度作物类型自动化遥感监测 | 山东师范大学 |
优胜奖 | D2495 | 基于遥感数据的南昌市热岛效应时空特征与缓解策略研究 | 东华理工大学 |
优胜奖 | D2561 | 基于FAI-L方法的遥感影像长时序藻华监测预测模型-以巢湖为例 | 安徽理工大学 |
优胜奖 | D2581 | 基于夜间灯光的区域GDP空间格局模拟及经济扩散效应研究 | 福建师范大学 |
优胜奖 | D2595 | 基于Sentinel-5Pd的长三角地区NO2时空变化及影响因素分析 | 安徽理工大学 |
参与奖
获得奖项 | 作品编号 | 作品名称 | 学校 |
参与奖 | D236 | 云多源遥感数据协同的近三十年鄱阳湖水体面积变化遥感监测与分析 | 东华理工大学 |
参与奖 | D273 | 基于RS技术的云南沿边地区生态环境质量识别 | 云南师范大学 |
参与奖 | D327 | 基于EDSR的单幅多光谱遥感影像超分技术 | 山东科技大学 |
参与奖 | D482 | 基于多源遥感数据分析城市空间发展 | 河北师范大学 |
