本年度共计收到作品566个,经过最终评比,共计评选出:
一等奖 13组
二等奖 57组
三等奖 233组
优胜奖 183组
参与奖 66组
(以下是获奖作品列表及获奖团队详细信息)
一等奖获奖作品(以作品编号排序)
获得奖项 | 作品编号 | 作品名称 | 学校 |
一等奖 | A16 | 满洲城里暗波涌 铁路连山接四方 | 大连海事大学 |
一等奖 | A81 | 百万移民的奉献,三峡奇迹的出现 | 西北师范大学 |
一等奖 | A142 | 天人合一,福建土楼 | 厦门理工学院 |
一等奖 | A220 | 改革金风起,天山又新秋 | 新疆大学 |
一等奖 | A330 | 丁戊饥馑荐臻 今朝物阜民丰 | 哈尔滨师范大学 |
一等奖 | A542 | 地理学家移动轨迹时空分析与对比——以王士性、徐霞客为例 | 兰州交通大学 |
一等奖 | A596 | 听一曲梨园惊梦,赏百年国剧风华 | 洛阳师范学院 |
一等奖 | A658 | “陶”融今古,“瓷”骋天下 | 江西理工大学 |
一等奖 | A728 | 风正一帆悬——粤港澳大湾区的历史与未来纪实 | 中国地质大学(武汉) |
一等奖 | A823 | 跟着谪仙逛唐朝 | 西北大学 |
一等奖 | A1023 | 风云五百年,黄沙三千里——GIS视角下的晋商 | 山西农业大学 |
一等奖 | A1203 | 丈量锦绣神州地 赓续测绘精神魂 | 山东建筑大学 |
一等奖 | A1606 | 浪济运河千载遥——图说南水北调古今发展史 | 河南大学 |
二等奖获奖作品
获得奖项 | 作品编号 | 作品名称 | 学校 |
二等奖 | A38 | 昔以煤炭立潮头,今当奋力谱新篇 | 中国地质大学(北京) |
二等奖 | A50 | 巍巍铁塔立华夏,恢恢电网亮万家——中国电力的强兴之路 | 中南林业科技大学 |
二等奖 | A77 | 穿越时空长廊,再走长征路 | 河北工程大学 |
二等奖 | A150 | 以荣耀冰雪征程 扬华夏精神传承 | 河北工程大学 |
二等奖 | A171 | 饱经风霜到遍地开花——中国高等教育的崛起之路 | 厦门理工学院 |
二等奖 | A182 | 邓小平与改革开放 | 西北师范大学 |
二等奖 | A209 | 白鹤不落无宝之地——基于gis视角下的生态文明建设 | 江西农业大学 |
二等奖 | A316 | 中国铁路百年发展史 | 山东建筑大学 |
二等奖 | A344 | 千里乌江写传奇 | 贵州师范大学 |
二等奖 | A354 | 地图的前世今生 | 合肥工业大学 |
二等奖 | A376 | 我之疆索,尺寸不可让人 | 中国地质大学(武汉) |
二等奖 | A395 | 溯古建踪迹,承中华文化——GIS视角下复行梁思成、林徽因夫妇的山西考察之旅 | 吕梁学院 |
二等奖 | A413 | 颠沛流离“长征”史——基于GIS视角下的中国近代史上三次人口大迁移 | 吕梁学院 |
二等奖 | A434 | 借数字人民币新东风 助力发展驶向新蓝海 ——GIS视角下中国人自己的价值支付工具 | 吕梁学院 |
二等奖 | A441 | 天路历程——筑前无古人之路 ,凝民族复兴之魂 | 福建师范大学 |
二等奖 | A448 | “以中国风”托起“奥运范” | 桂林理工南宁分校 |
二等奖 | A456 | 南水北调穿城过——焦作的前世今生 | 河南理工大学 |
二等奖 | A488 | 图上绘弦歌 华乐再翻声 | 鲁东大学 |
二等奖 | A501 | 明日道阻且长,八桂行则将至 | 桂林理工大学 |
二等奖 | A519 | 长河浩荡著青史,大江奔涌绘宏图——浅谈长江流域经济发展 | 河海大学 |
二等奖 | A539 | 多元川西林盘 醉美田园画卷 | 四川农业大学 |
二等奖 | A546 | 自古晨曦望铁,乃今不惧远道 | 洛阳师范学院 |
二等奖 | A549 | 绿水青山——我们的金山银山 | 桂林理工大学 |
二等奖 | A571 | 经济路、发展路、由我国铺开‘’一带一路‘’ | 桂林理工大学南宁分校 |
二等奖 | A642 | 跨时空云游山川景 疫未平难舍家乡情 | 首都师范大学 |
二等奖 | A660 | 稻花香里说丰年,听取蛙声一片——致敬伟大的袁隆平院士 | 桂林理工大学 |
二等奖 | A694 | 丝路起,硝烟尽——携来繁荣与和平的“一带一路” | 郑州大学 |
二等奖 | A721 | 开路先锋,救亡图存——GIS视角下走进中国近代化先驱张謇 | 南京师范大学 |
二等奖 | A731 | 千年契约,陶赤诚之儿女;方圆青蚨,铸华夏之昌荣——GIS视角下的货币故事 | 西南石油大学 |
二等奖 | A743 | 乡土中国里的“隐秘”——地理视角下的人口拐卖与公共安全 | 华南师范大学 |
二等奖 | A784 | 昭西关贸易之兴衰 ,究古今往事之踪迹 | 华南农业大学 |
二等奖 | A795 | 电光先驰照山海 | 安徽科技学院 |
二等奖 | A797 | 长白山脉埋忠骨,浩气奔流鸭绿江 | 陕西理工大学 |
二等奖 | A798 | 飘洋过海,落地生根——基于历史地理视角下的下南洋 | 闽南师范大学 |
二等奖 | A805 | 大好河山,寸土不让——我的脚下是中国 | 陕西理工大学 |
二等奖 | A816 | 纵横千古星相对 剑指北斗问苍穹 | 河南理工大学 |
二等奖 | A957 | 中国奇迹——讲述中国基建的征程故事 | 山东建筑大学 |
二等奖 | A1002 | 扶华夏稻作,福天下万民 | 华南农业大学 |
二等奖 | A1011 | “一路大漠孤烟,几代治沙执念”——GIS视角下河西走廊地区沙漠化问题的探讨 | 陕西师范大学 |
二等奖 | A1024 | 黑山白水铸英魂—伟大的东北抗联精神 | 黑龙江科技大学 |
二等奖 | A1093 | 两岸河山源一脉,陆台水土本同宗 | 河北工程大学 |
二等奖 | A1140 | 匈奴的历史演变及其与中原的历史关系 | 陕西师范大学 |
二等奖 | A1147 | 寒威千里望 笑踏古川岚 | 长江大学 |
二等奖 | A1159 | 冰雪运动品牌效应下中国乡村振兴发展新路径——以2022北京冬奥会为例 | 华南师范大学 |
二等奖 | A1190 | 执岭南建筑之手 与岭南文化偕老 | 中山大学 |
二等奖 | A1249 | 丹青千壁——与敦煌的隔空对话 | 北京交通大学 |
二等奖 | A1450 | 漫漫申遗路 秀美山河图 | 贵州师范大学 |
二等奖 | A1459 | 向西是一路风尘,归来已成永恒 | 广西师范大学 |
二等奖 | A1535 | ”回“首悠悠长安道,今朝融融一家亲——从回民街到历史视角下的西安回族 | 西北大学 |
二等奖 | A1558 | 百年分离尽沧桑,回归健步写华章 | 洛阳师范学院 |
二等奖 | A1577 | 缘起西汉,功鸣当代 | 郑州大学 |
二等奖 | A1793 | 美国世纪—石油战背后的暗流涌动 | 南京晓庄学院 |
二等奖 | A2088 | 历史的回响——消失的黄金面具 | 福建师范大学 |
二等奖 | A2225 | 苏州河:中国民族工业走廊 | 上海师范大学 |
二等奖 | A2256 | 出师一表真名世 ,千载谁堪伯仲间 | 东华理工大学 |
二等奖 | A2278 | 高铁:民之利具 · 国之重器 | 武汉大学 |
二等奖 | A2300 | 从时空视角下看中国高铁 | 华南师范大学 |
三等奖获奖作品:
获得奖项 | 作品编号 | 作品名称 | 学校 |
三等奖 | A10 | 一梦扬州事 千年历史情 | 长春师范大学 |
三等奖 | A56 | “一带一路”上的钢铁驼队——gis视角 | 山东农业大学 |
三等奖 | A61 | 追溯玄奘西行之路,赓续文化交流之道 | 陕西理工大学 |
三等奖 | A63 | 追忆抗美援朝史,铭记保家卫国人 | 河南理工大学 |
三等奖 | A71 | 贯通南北的交通大动脉——京杭大运河 | 陕西理工大学 |
三等奖 | A88 | “国殇难忘,警钟长鸣”——GIS视角下的南京浩劫 | 苏州科技大学 |
三等奖 | A93 | 踏寻伟人足迹,学习伟人精神 | 广东生态工程职业学院 |
三等奖 | A111 | 薪火相传的红色记忆 | 兰州城市学院 |
三等奖 | A129 | 踏月色寻谪仙人 | 鲁东大学 |
三等奖 | A132 | 林海颂涛声,万代扬功名——塞罕坝生态先行者 | 湖南科技大学 |
三等奖 | A186 | 茶马古道——世界屋脊的通道 | 陕西理工大学 |
三等奖 | A222 | 星星之火,可以燎原 | 东华理工大学 |
三等奖 | A225 | 回溯千年 瘟疫如何影响历史? | 唐山师范学院 |
三等奖 | A237 | 燃情冰雪,浪漫中国 | 天津大学 |
三等奖 | A241 | 泉州:宋元中国的世界海洋商贸中心 | 福建师范大学 |
三等奖 | A266 | 四渡赤水——毛主席最得意的”神来之笔“ | 东华理工大学 |
三等奖 | A269 | 冰雪盛会,京张共举 | 河海大学 |
三等奖 | A270 | 汶川大地震(14周年): 北川的前世今生 | 河海大学 |
三等奖 | A283 | “建”证津沽红色记忆 | 天津城建大学 |
三等奖 | A298 | 千年冰雪 万里丝路 ——探索"冰雪丝路带"的发展轨迹 | 南京工业大学 |
三等奖 | A302 | 共庆奥运盛事,弘扬中国精神—GIS视角下的2022年北京冬季奥运会 | 吕梁学院 |
三等奖 | A304 | 古道茶城 一脉相承 | 西北师范大学 |
三等奖 | A324 | “两宋文人半江西” ——以地图视角寻迹宋朝赣鄱大地的文人墨客 | 东华理工大学 |
三等奖 | A325 | 蒙古铁骑的叱咤风云——探索GIS视角下的元朝兴衰之路 | 福建师范大学 |
三等奖 | A335 | 八一建军 红心向党 | 山东交通学院 |
三等奖 | A345 | 五四惊雷起,青春薪火传——献礼建团百年 | 河海大学 |
三等奖 | A347 | 绿色中国,“青”深意浓 —探生态之路 | 山东建筑大学 |
三等奖 | A348 | 糟心事儿提他干啥——河南1942 | 长春师范大学 |
三等奖 | A350 | 京城之脊·一脉绵延——基于GIS视角讲述中轴线故事,助中轴线申遗 | 吕梁学院 |
三等奖 | A353 | 中华大地上的神行太保 | 合肥工业大学 |
三等奖 | A356 | 中国铁路—— 回首百年发展史,铁路织密中国梦 | 郑州大学 |
三等奖 | A359 | 中国铁路百年发展史,从“追赶者”到领先世界 | 吕梁学院 |
三等奖 | A365 | 一片茶的绽放——武夷岩茶对17世纪以来中国全球化的影响 | 福建农林大学 |
三等奖 | A377 | 再走西口 | 长江大学(武汉校区) |
三等奖 | A381 | 牵动历史的藤条—红薯 | 郑州大学 |
三等奖 | A388 | 寻梦美丽乡村,最忆诗画盛世 | 商丘师范学院 |
三等奖 | A389 | 海绵城市——基于GIS视角下中国雨洪管理系统的发展 | 吕梁学院 |
三等奖 | A390 | 失落的MU5735——在GIS视角下的行动轨迹 | 无锡学院 |
三等奖 | A391 | 大江向东流——追溯长江文明,延续千年文脉 | 南通大学 |
三等奖 | A404 | 品一曲千年瓷话 览一方景德文明 | 合肥工业大学 |
三等奖 | A408 | 围炉聚炊欢呼处,百味消融小釜中 | 首都师范大学 |
三等奖 | A418 | 笔述千年历史,图绘万里长城 | 河海大学 |
三等奖 | A423 | 一粒米里看世界,两箸之间话国情 | 西北师范大学 |
三等奖 | A433 | 千年古城迹,城为“新”新疆 | 新疆大学 |
三等奖 | A435 | 烽火硝烟——GIS视角下的解放战争 | 兰州交通大学 |
三等奖 | A440 | 进藏铁路 | 福建师范大学 |
三等奖 | A444 | 七十年工业巨变,共和国钢筋铁骨 | 桂林理工大学南宁分校 |
三等奖 | A446 | 稻花香里说丰年 | 洛阳师范学院 |
三等奖 | A464 | 逐梦九天 感受中国航天浪漫 | 滁州学院 |
三等奖 | A465 | 雄浑大运跨京杭 南水北调千里长 | 华南农业大学 |
三等奖 | A472 | 绿我涓滴,会它千顷澄碧 ——黄河水沙治理纪实 | 中国地质大学(北京) |
三等奖 | A475 | 川军出川赴国难,不破日寇终不还 | 河南理工大学 |
三等奖 | A490 | 商贸往来不断,繁荣鼎盛长兴—丝绸之路 | 桂林理工大学 |
三等奖 | A498 | 行知千里,育才一生 | 南京晓庄学院 |
三等奖 | A499 | 中国交通运输业发展 | 山东农业大学 |
三等奖 | A517 | 地图绘古今汉藏民族情,团结促你我奋进一条心 | 华南农业大学 |
三等奖 | A521 | 从冬奥会的角度审视大国风范与世界格局 | 桂林理工大学南宁分校 |
三等奖 | A522 | 病虐桀桀危亡处,汝心灼灼护国安 | 桂林理工大学南宁分校 |
三等奖 | A525 | 大国泱泱、“碳”书华章 | 郑州大学 |
三等奖 | A526 | 三峡移民与平凡的英雄 | 淮阴师范学院 |
三等奖 | A532 | 现红色星火,礼建团百年 | 桂林理工大学 |
三等奖 | A534 | 交通建设加速度 社会发展新征程 | 闽南师范大学 |
三等奖 | A541 | 志愿天下行,温暖照人 | 桂林理工大学南宁分校 |
三等奖 | A543 | 守护国家水土,建设绿色家园 | 桂林理工大学南宁分校 |
三等奖 | A550 | 世间有佳人,绝世而独立 | 洛阳师范学院 |
三等奖 | A560 | 爱到极致,行到极端 | 集美大学 |
三等奖 | A564 | 国家未一统,何以为家国! | 桂林理工大学南宁分校 |
三等奖 | A565 | 从江西古陶瓷的变迁中看各朝代的经济发展 | 江西农业大学 |
三等奖 | A567 | 红树林团水虱 | 福建农林大学 |
三等奖 | A577 | 36年的坚守与奇迹——钓鱼城如何铸就上帝折鞭之池 | 西北师范大学 |
三等奖 | A584 | 古丝路史——西行驼铃阵阵 千年盛景今又现 | 宁夏大学 |
三等奖 | A587 | 隔海相望台湾岛,血肉相连一脉承 | 桂林理工大学 |
三等奖 | A595 | 中国土地改革的历史征程 | 河北工程大学 |
三等奖 | A597 | 绿色天使递尺素,温暖万家助发展 | 华南农业大学 |
三等奖 | A601 | “双碳”下的中国 | 桂林理工南宁分校 |
三等奖 | A607 | 亮丽内蒙古,辉煌75载 | 内蒙古师范大学 |
三等奖 | A624 | 以长征岁月,忆英雄故事 | 甘肃农业大学 |
三等奖 | A627 | 脚踏实地向星辰 | 内蒙古师范大学 |
三等奖 | A630 | 一路“象”北 | 江西师范大学 |
三等奖 | A631 | 千年天问,一朝梦圆 | 福建师范大学 |
三等奖 | A633 | 以GIS视角—看雄安新区的前世今生 | 桂林理工大学南宁分校 |
三等奖 | A638 | 沧溟八千里,今探古波涛 | 鲁东大学 |
三等奖 | A649 | 聚焦创新智慧新能源 开创绿色发展新时代 | 桂林理工大学南宁分校 |
三等奖 | A651 | 稻香路之扬,禾下佑中华 | 广东工贸职业技术学院 |
三等奖 | A654 | 冰雪之约,一起向未来 | 广东工贸职业技术学院 |
三等奖 | A664 | 薪火相传百年路 | 合肥工业大学 |
三等奖 | A680 | 节能环保,实现“双碳”行动 | 桂林理工大学 |
三等奖 | A681 | 守护迁飞候鸟,共享和谐家园 | 桂林理工大学 |
三等奖 | A688 | “粤”近来远,相得甚欢 | 山东交通学院 |
三等奖 | A704 | 千年文化儒经典 中华儒学潮世界 | 广东工贸职业技术学院 |
三等奖 | A711 | 茶韵沧桑路,普茶碧山行——茶马古道 | 长江大学 |
三等奖 | A729 | 回溯联大记忆,倾听时代之声 | 四川农业大学 |
三等奖 | A735 | 革命精神永不灭,红色谱系代代传 | 合肥工业大学 |
三等奖 | A774 | 塞罕坝——荒漠变林海的人间奇迹 | 广东工贸职业技术学院 |
三等奖 | A785 | 追寻延续的文明 | 湖北大学 |
三等奖 | A791 | 长河悠悠显非遗瑰宝,妙手春心继传统医药 | 长江大学 |
三等奖 | A806 | 望福船帆影,研千年积韵 | 福建师范大学 |
三等奖 | A808 | 中国味儿·中国人 | 长江大学 |
三等奖 | A811 | 从“古来征战几人回”,到“红星闪耀中国心” | 山东建筑大学 |
三等奖 | A828 | “超级巨龙”G219——连亘于地球的通天大道 | 华南农业大学 |
三等奖 | A839 | 一代君王 | 山东交通学院 |
三等奖 | A843 | 大漠”蝗“沙——蝗灾的历史与现实 | 新疆大学 |
三等奖 | A852 | 罂粟,致命的美丽 | 河北工程大学 |
三等奖 | A853 | 寻百年红迹,鉴中华之光 | 南京晓庄学院 |
三等奖 | A855 | “路”漫漫其修远兮——纵观中国铁路的发展史 | 兰州财经大学 |
三等奖 | A864 | 重走长征路 再现英雄魂 | 陕西理工大学 |
三等奖 | A871 | 幸福河,千秋业——聚焦黄河流域“绿”“富”共赢 | 山东科技大学 |
三等奖 | A878 | 二十四节气之花与地图的碰撞 | 湖北大学 |
三等奖 | A879 | 舞墨冬奥 礼赞中国 | 山东交通学院 |
三等奖 | A883 | 袁隆平与水稻的人生故事 | 南京晓庄学院 |
三等奖 | A886 | 文夕大火 | 西南林业大学 |
三等奖 | A890 | 京杭运河上的清末史记 | 淮阴师范学院 |
三等奖 | A895 | 造梦历程——忆我国“两弹一星”工程 | 西南石油大学 |
三等奖 | A898 | 重走红色路线,牢记初心使命 | 韶关学院 |
三等奖 | A901 | 海疆如画,星辰大海 | 陕西理工大学 |
三等奖 | A902 | 茶韵清香—十大名茶的起源与发展 | 河南理工大学 |
三等奖 | A903 | 重塑中国 | 山东建筑大学 |
三等奖 | A917 | 中国基建伟大历程 | 山东交通学院 |
三等奖 | A920 | 抗美援朝——决定胜利的五次战役 | 陕西理工大学 |
三等奖 | A923 | 忆往昔论今朝,秘境西藏行 | 长江大学 |
三等奖 | A927 | “浙”就是绿水青山 | 山东科技大学 |
三等奖 | A929 | 载梦穿云,共赴星河之旅 | 南通大学 |
三等奖 | A935 | 保家卫国跨江去,援朝精神永流传——Gis视角下的抗美援朝经典战役再现 | 北京交通大学 |
三等奖 | A947 | 百年飘零乱苍黄,紫荆花开吐芬芳 | 河南理工大学 |
三等奖 | A950 | 幻化时空,与诗仙同行 | 华南农业大学 |
三等奖 | A954 | 穿越世纪风云,踏上百年征程——以GIS角度讲解百年团史 | 赣南科技学院 |
三等奖 | A955 | 孔院遍四海,文化扬天下 | 合肥工业大学 |
三等奖 | A961 | 探知第七大陆,守护极地净土 | 中山大学珠海校区 |
三等奖 | A966 | 洪灾之重,闻汛而动——以北江中上游为例 | 韶关学院 |
三等奖 | A969 | 针绕指尖 线舞布上 | 河南理工大学 |
三等奖 | A986 | 红色点燃青春,团旗引领成长 | 鲁东大学 |
三等奖 | A994 | 东京梦华 | 郑州大学 |
三等奖 | A996 | 忆峥嵘岁月风华茂,寻星星之火燎原路 | 合肥工业大学 |
三等奖 | A997 | 保固隄根,岁岁安澜—重溯黄河改道史 | 山东农业大学 |
三等奖 | A999 | 后发赶超闯新路,多彩贵州换新颜 | 贵州大学 |
三等奖 | A1008 | 向海图强,逐梦深蓝 | 河南理工大学 |
三等奖 | A1032 | 浊波浩浩东倾,今来古往无终极——GIS视角下的黄河 | 山东科技大学 |
三等奖 | A1033 | 古今客家,千年流徙的文化圣火 | 赣南师范大学 |
三等奖 | A1038 | 探索历史,走进缤纷三国世界 | 贵州民族大学 |
三等奖 | A1055 | 三军挺进经略中原 | 滁州学院 |
三等奖 | A1062 | 故宫文物南迁——一场旷世的文化长征 | 山东科技大学 |
三等奖 | A1066 | 愿与人民共患难,誓拼热血固神州 | 山东农业大学 |
三等奖 | A1068 | 雁南飞——东坡居士出迁 | 华南师范大学 |
三等奖 | A1089 | 熠熠闪烁的明珠——从汪洋大海至现代都市的上海发展史 | 大连海事大学 |
三等奖 | A1091 | 渠·通南北 水·润万家 | 河北工程大学 |
三等奖 | A1094 | 灯红酒绿的十里洋场:上海租界 | 上海海洋大学 |
三等奖 | A1098 | 禾下乘凉梦 一稻一人生 | 郑州大学 |
三等奖 | A1122 | 功在千秋退风沙 铺绿造林润华夏 | 河南大学 |
三等奖 | A1143 | 由黑到绿——焦作生态锦绣画卷 | 河南理工大学 |
三等奖 | A1152 | 茶香悠悠,百年兴变 | 安徽科技学院 |
三等奖 | A1160 | “神龙摆尾”话沧桑——黄河入海口变迁地学图谱 | 郑州大学 |
三等奖 | A1165 | J.K.罗琳科幻的新古典“元宇宙” | 上海海洋大学 |
三等奖 | A1167 | 整体脱贫,见证初心使命 | 广东工贸职业技术学院 |
三等奖 | A1170 | 衣冠上国,盛世霓裳 | 广东工贸职业技术学院 |
三等奖 | A1172 | 结茅立舍,弦歌不辍 | 西南石油大学 |
三等奖 | A1175 | 辣的时空之旅 | 湖南城市学院 |
三等奖 | A1179 | 取暖之路 | 长江大学 |
三等奖 | A1181 | 生于凡尘,追逐星海 | 河南理工大学 |
三等奖 | A1186 | 寻索文脉绵延,抬眸神都千年 | 湖北大学 |
三等奖 | A1193 | 南烟烽火二十年,此头须向国门悬 | 天津大学 |
三等奖 | A1202 | 追忆——成昆铁路建设志 | 四川农业大学 |
三等奖 | A1205 | 红军双足走天下,四渡赤水出奇兵 | 河南理工大学 |
三等奖 | A1208 | 红色南路浪潮迭,革命星火原野燎 | 广东海洋大学 |
三等奖 | A1230 | 生而“啡”凡 | 山西农业大学 |
三等奖 | A1237 | 疫下敦煌难过客,方寸地图展雄姿 | 南京晓庄学院 |
三等奖 | A1255 | 献礼二十大,奋进新征程 | 华南农业大学 |
三等奖 | A1262 | 先烈回眸应笑慰,擎旗自有后来人 ——独库公路 | 新疆农业大学 |
三等奖 | A1264 | 看银装素裹,玩雪中飞行 | 信阳学院 |
三等奖 | A1276 | 千年黄河沧桑变,岁岁安澜幸福来 | 太原理工大学 |
三等奖 | A1316 | 追忆中国共产党,重温井冈山精神 | 洛阳师范学院 |
三等奖 | A1325 | 基于gis三维视角下开封城墙变迁的历史故事 | 河南大学 |
三等奖 | A1327 | 黛瓦白墙话桑麻, 乡村振兴谱新篇 | 四川农业大学 |
三等奖 | A1348 | 知行合一 阳明足迹 | 贵州大学 |
三等奖 | A1360 | “演绎古今天下事,粉墨人生荡激情” | 西南科技大学 |
三等奖 | A1364 | 东南乐土,吴越家山 | 浙江农林大学 |
三等奖 | A1374 | 聆听百年城市脉搏,感受京城人间烟火--探究北京胡同的前世今生 | 北京联合大学 |
三等奖 | A1377 | 中原大饥荒 | 东华理工大学 |
三等奖 | A1390 | 踏红色土地 寻革命历史 见老区发展--描绘红色江西之路 | 江西农业大学 |
三等奖 | A1392 | 寻味烟火柳巷,一粉冠绝天下 | 福建师范大学 |
三等奖 | A1400 | 观双奥之城 品华夏发展 | 山东科技大学 |
三等奖 | A1415 | 群峰倒影山浮水,烟雨轻舟八桂临 | 桂林理工大学 |
三等奖 | A1422 | 改革春风四十年,春城无处不飞花 | 淮阴师范学院 |
三等奖 | A1439 | 驰援异州域 高歌中华魂 | 华南农业大学 |
三等奖 | A1491 | 轨道上的中国 | 四川农业大学 |
三等奖 | A1512 | 茶马古道之旅——探寻过往,连接当下 | 河北工程大学 |
三等奖 | A1515 | 若无天朝英雄志,怎有如今华夏春 | 江西理工大学 |
三等奖 | A1536 | 更向鄱阳湖上去,水美乡村笑意浓 | 江西农业大学 |
三等奖 | A1566 | 登洪荒九天 览山河明月 | 赣南师范大学 |
三等奖 | A1572 | 践行生态文明理念,守护华夏母亲河 | 西南石油大学 |
三等奖 | A1582 | 三十变迁画卷绘,八千南行山海依——福州沿江向海三十年记 | 福建师范大学 |
三等奖 | A1587 | 科技支撑,油龙劲舞!——石油科技创新促进我国石油工业跨越发展 | 西南石油大学 |
三等奖 | A1593 | “象”北一路生花,展生态文明大国风范 | 山东科技大学 |
三等奖 | A1612 | 君从何处来 | 西南石油大学 |
三等奖 | A1630 | 寻石鼓印记 护文物山河 | 安徽农业大学 |
三等奖 | A1636 | 从“一五”到“十三五“的中国征程 | 江西农业大学 |
三等奖 | A1653 | 功勋的足迹 | 长江大学 |
三等奖 | A1660 | 435公里的故事——GIS视角下的武汉轨道交通 | 长江大学 |
三等奖 | A1675 | 九曲黄河,非遗魅力 | 长江大学 |
三等奖 | A1803 | 探千年文脉之路,溯九曲黄河之源——跨越万里的文旅之路 | 河南大学 |
三等奖 | A1847 | 察俄乌之争,明国疆之举 | 大连理工大学城市学院 |
三等奖 | A1862 | 正在消失的冰川 | 广州大学 |
三等奖 | A1875 | 千年刺桐复辉煌 续写海丝新荣光 | 广州大学 |
三等奖 | A1881 | 展丝路之长卷 筑“一带一路”之宏图 | 佛山科学技术学院 |
三等奖 | A1934 | 脱离地心引力——中国航天的风雨六十载 | 湖南师范大学 |
三等奖 | A1940 | 梦回河洛大地,溯源中华文明 | 洛阳师范学院 |
三等奖 | A1945 | 绘起海南新画卷,拍开汪洋惊涛声——海南实景地理信息可视化图集 | 滁州学院 |
三等奖 | A1947 | 春秋度百载 江山礼宏才 | 江西农业大学 |
三等奖 | A1959 | 潮水与淤泥间的天堂 | 广州大学 |
三等奖 | A1979 | 河山带砺,纵横千古——GIS视角下的黄河的改道变迁及影响 | 邯郸学院 |
三等奖 | A1983 | 所爱隔山海,山海皆可平——《山海情》中的西海固到底在哪里? | 广州大学 |
三等奖 | A1984 | 台风的“短暂一生” | 广州大学 |
三等奖 | A1985 | 经济重心南移 | 兰州财经大学 |
三等奖 | A1986 | 太极圣地,百年煤城——山水焦作 | 河南理工大学 |
三等奖 | A2002 | 寻韵武术之乡——GIS角度下探寻佛山 | 佛山科学技术学院 |
三等奖 | A2010 | 人与海——生活在永恒的洋流世界 | 广州大学 |
三等奖 | A2021 | 一场人生的盛宴——GIS视角下的苏东坡 | 邯郸学院 |
三等奖 | A2059 | 福州马尾——一个时代的船政史 | 福建师范大学 |
三等奖 | A2069 | 仓廪实,天下安——观中国粮食故事,守国家粮食安全 | 华南师范大学 |
三等奖 | A2128 | 千年春秋过,万里疆域成 | 河北工程大学 |
三等奖 | A2134 | 绿水青山不负人 | 哈尔滨工业大学 |
三等奖 | A2153 | 伞下的侗寨 | 江西农业大学 |
三等奖 | A2157 | 穷山距海,不能阻也 ——高铁在贵州 | 福建师范大学 |
三等奖 | A2174 | 横断山区——走进神秘的自然宝库 | 中国地质大学(北京) |
三等奖 | A2194 | 小小稻米发家史, 泱泱世界温饱梦 | 广州大学 |
三等奖 | A2201 | 守望相助——2022沪疫情下的坚守 | 上海海洋大学 |
三等奖 | A2288 | 冰天雪地气势雄,尽展自信华夏风 | 郑州大学 |
三等奖 | A2305 | 百里西风禾黍香,鸣泉落窦谷登场——地图视角下的粮食变迁史 | 中国农业大学 |
三等奖 | A2313 | 死路?活路! | 浙江农林大学 |
三等奖 | A2344 | 长江江豚给人类的一封信 | 武汉大学 |
三等奖 | A2346 | 南海领土主权绝不容侵犯! | 中国人民解放军陆军边海防学院 |
三等奖 | A2364 | 从蛮荒之地到开放之城 | 河南大学 |
三等奖 | A2391 | 再现金门 | 中国人民解放军陆军边海防学院 |
三等奖 | A2533 | 中国桥——连天堑,达通途 | 湖北大学 |
优胜奖获奖名单:
获得奖项 | 作品编号 | 作品名称 | 学校 |
优胜奖 | A4 | 近年来中国沙漠绿化的奇迹之旅 | 安徽理工大学 |
优胜奖 | A12 | 河南之殇 | 安徽理工大学 |
优胜奖 | A33 | 泰山文化之旅 | 山东农业大学 |
优胜奖 | A40 | 绿色的征途——人与沙的进退战 | 山东交通学院 |
优胜奖 | A41 | 携手并进,共赴锦绣河山 | 山东交通学院 |
优胜奖 | A59 | 基于GIS视角下的中国白 | 山东农业大学 |
优胜奖 | A64 | 开世纪先河,塑调水丰碑 | 河南理工大学 |
优胜奖 | A69 | 乘巨艆七征沧海,掌四国承平之舵 | 陕西理工大学 |
优胜奖 | A79 | 人民币上邂逅中国 | 河南理工大学 |
优胜奖 | A85 | 一江春水润长安 | 安徽理工大学 |
优胜奖 | A91 | 下南洋——南下人民的艰难求生之旅 | 华南农业大学 |
优胜奖 | A95 | 中国古代的经济重心南移——一个皇朝的变迁见证了经济重心的转移 | 广东生态工程职业学院 |
优胜奖 | A143 | 毛乌素的前世今生 | 陕西师范大学 |
优胜奖 | A147 | 务实崇文,辉耀江南 | 山东农业大学 |
优胜奖 | A151 | 壮美奥运新画卷,助力北京新发展 | 西北师范大学 |
优胜奖 | A152 | 饕餮中国 寻味人间 | 北京林业大学 |
优胜奖 | A170 | 竹林隐士 | 西南林业大学 |
优胜奖 | A178 | 寻山如访友,远游如致身 | 湖南科技大学 |
优胜奖 | A183 | 一蓑烟雨任平生—苏轼的一生 | 陕西理工大学 |
优胜奖 | A189 | 忆江南古韵悠悠,倡相融爱达未来——杭州的前生今世 | 滁州学院 |
优胜奖 | A205 | 中国桥梁:改革开放桥梁发展史 | 滁州学院 |
优胜奖 | A221 | 破解体律魔咒 实现共同富裕 | 商丘师范学院 |
优胜奖 | A226 | 塞罕坝的前世今生 | 湖南科技大学 |
