获得奖项 | 考号 | 姓名 | 证书抬头 |
---|---|---|---|
一等奖 | A033 | 林寅燊 | 华南农业大学信息学院 |
二等奖 | A464 | 周毅辉 | 泉州师范学院资源与环境科学学院 |
二等奖 | A097 | 黄康宁 | 中山大学地理科学与规划学院 |
二等奖 | A558 | 张广庆 | 浙江大学理学院地球科学系 |
三等奖 | A019 | 王飞 | 武汉大学测绘遥感信息工程国家重点实验室 |
三等奖 | A341 | 王长珍 | 西南交通大学土木工程学院 |
三等奖 | A618 | 杨树松 | 郑州大学环境与水利学院 |
三等奖 | A368 | 穆海坤 | 山东科技大学测绘学院 |
三等奖 | A400 | 李芳芳 | 山东科技大学测绘学院 |
三等奖 | A170 | 周岩双 | 吉林师范大学旅游与地理科学学院 |
三等奖 | A047 | 倪永 | 山东科技大学测绘学院地理信息系 |
鼓励奖 | A030 | 张桂铭 | 北京师范大学地理学与遥感科学学院 |
鼓励奖 | A421 | 毕金强 | 山东科技大学测绘科学与工程学院 |
鼓励奖 | A031 | 殷芳 | 山东科技大学测绘学院 |
鼓励奖 | A535 | 陈宇斌 | 中山大学地理科学与规划学院 |
鼓励奖 | A104 | 张凯 | 南京信息工程大学遥感学院遥感科学与技术系 |
鼓励奖 | A598 | 张艳丽 | 兰州大学资源环境学院 |
鼓励奖 | A319 | 周根长 | 山东科技大学测绘学院地理信息系统系 |
鼓励奖 | A538 | 冯长强 | 山东科技大学测绘学院 |
鼓励奖 | A088 | 梁嘉咏 | 中山大学地理科学与规划学院 |
鼓励奖 | A174 | 韩红菲 | 吉林师范大学旅游与地理科学学院 |
鼓励奖 | A195 | 武文斌 | 吉林师范大学旅游与地理科学学院 |
鼓励奖 | A089 | 齐共同 | 山东科技大学测绘科学与工程学院 |
鼓励奖 | A588 | 戴芳芳 | 泉州师范学院资源与环境科学学院 |
鼓励奖 | A586 | 王为 | 泉州师范学院资源与环境科学学院 |
鼓励奖 | A172 | 王梦 | 吉林师范大学旅游与地理科学学院 |
鼓励奖 | A152 | 龚绪才 | 西南交通大学土木工程学院测量系 |
鼓励奖 | A637 | 张伟伟 | 福州大学空间信息工程研究中心 |
鼓励奖 | A381 | 马健德 | 山东科技大学测绘科学与技术学院 |
鼓励奖 | A021 | 刘志辉 | 河海大学地理科学信息系 |
鼓励奖 | A497 | 赵辉辉 | 江西农业大学国土资源与环境学院 |
鼓励奖 | A029 | 周杰 | 中国地质大学(武汉)信息工程学院 |
鼓励奖 | A054 | 刘继红 | 郑州大学水利与环境学院 |
2009开发竞赛·初级试题组获奖作品名单
2021-03-01